Hmm	ORF	tlen	qlen	Eval	score	start	end	Acc	Pos	Cov_seq	Cov_hmm	strand
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_107	334	284	3e-06	24.1	124996	125997	GCA_000240055.1|CP003197.1	107	0.38023952095808383	0.44366197183098594	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1167	498	284	0.013	12.1	1257745	1259238	GCA_000240055.1|CP003197.1	1167	0.1706827309236948	0.22535211267605634	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1265	262	284	3.6e-05	20.5	1356186	1356971	GCA_000240055.1|CP003197.1	1265	0.42366412213740456	0.397887323943662	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1266	270	284	0.0037	13.9	1356971	1357780	GCA_000240055.1|CP003197.1	1266	0.3925925925925926	0.35563380281690143	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1347	229	284	2.4e-05	21.1	1452240	1452926	GCA_000240055.1|CP003197.1	1347	0.4366812227074236	0.3274647887323944	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1392	251	284	3e-05	20.8	1492119	1492871	GCA_000240055.1|CP003197.1	1392	0.17928286852589642	0.15140845070422534	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1461	344	284	3.3e-05	20.6	1559677	1560708	GCA_000240055.1|CP003197.1	1461	0.3488372093023256	0.39436619718309857	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1479	456	284	0.0096	12.6	1579850	1581217	GCA_000240055.1|CP003197.1	1479	0.20833333333333334	0.3274647887323944	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1492	140	284	0.003	14.2	1592420	1592839	GCA_000240055.1|CP003197.1	1492	0.45	0.2112676056338028	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1505	231	284	6.1e-07	26.3	1609846	1610538	GCA_000240055.1|CP003197.1	1505	0.341991341991342	0.2640845070422535	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1532	262	284	9.7e-07	25.7	1635646	1636431	GCA_000240055.1|CP003197.1	1532	0.27099236641221375	0.24647887323943662	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1540	533	284	2.1e-07	27.9	1641622	1643220	GCA_000240055.1|CP003197.1	1540	0.23076923076923078	0.3380281690140845	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1547	258	284	1e-06	25.6	1648771	1649544	GCA_000240055.1|CP003197.1	1547	0.5271317829457365	0.47183098591549294	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1558	250	284	2.3e-08	31.0	1661292	1662041	GCA_000240055.1|CP003197.1	1558	0.42	0.36619718309859156	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_16	502	284	0.0027	14.3	17590	19095	GCA_000240055.1|CP003197.1	16	0.0697211155378486	0.11267605633802817	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1604	562	284	5.6e-08	29.7	1732525	1734210	GCA_000240055.1|CP003197.1	1604	0.2206405693950178	0.3345070422535211	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_163	700	284	3.4e-11	40.3	188595	190694	GCA_000240055.1|CP003197.1	163	0.17142857142857143	0.3274647887323944	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1693	217	284	0.027	11.1	1831931	1832581	GCA_000240055.1|CP003197.1	1693	0.1382488479262673	0.1056338028169014	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1727	366	284	3.5e-07	27.1	1873570	1874667	GCA_000240055.1|CP003197.1	1727	0.273224043715847	0.3345070422535211	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1746	251	284	3.9e-06	23.7	1894005	1894757	GCA_000240055.1|CP003197.1	1746	0.3426294820717131	0.2992957746478873	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_175	85	284	6.4e-06	23.0	206070	206324	GCA_000240055.1|CP003197.1	175	0.3411764705882353	0.09507042253521127	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1757	232	284	0.00066	16.4	1906503	1907198	GCA_000240055.1|CP003197.1	1757	0.35344827586206895	0.27816901408450706	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1779	552	284	2.7e-06	24.2	1928535	1930190	GCA_000240055.1|CP003197.1	1779	0.2826086956521739	0.3274647887323944	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_179	547	284	3.7e-05	20.5	209235	210875	GCA_000240055.1|CP003197.1	179	0.19195612431444242	0.352112676056338	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_183	667	284	0.0027	14.4	215301	217301	GCA_000240055.1|CP003197.1	183	0.08995502248875563	0.2112676056338028	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1874	274	284	3e-07	27.3	2027902	2028723	GCA_000240055.1|CP003197.1	1874	0.354014598540146	0.3415492957746479	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1900	215	284	5.4e-06	23.2	2055030	2055674	GCA_000240055.1|CP003197.1	1900	0.3488372093023256	0.2605633802816901	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1904	509	284	0.00062	16.5	2058706	2060232	GCA_000240055.1|CP003197.1	1904	0.16895874263261296	0.30985915492957744	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1906	222	284	0.0009	15.9	2062622	2063287	GCA_000240055.1|CP003197.1	1906	0.3063063063063063	0.23591549295774647	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_1989	245	284	0.0014	15.3	2159486	2160220	GCA_000240055.1|CP003197.1	1989	0.40816326530612246	0.3345070422535211	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_2028	607	284	0.01	12.5	2197196	2199016	GCA_000240055.1|CP003197.1	2028	0.08401976935749589	0.17253521126760563	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_2155	303	284	7.1e-06	22.8	2327572	2328480	GCA_000240055.1|CP003197.1	2155	0.3234323432343234	0.3028169014084507	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_217	261	284	0.21	8.1	257249	258031	GCA_000240055.1|CP003197.1	217	0.2988505747126437	0.2605633802816901	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_222	254	284	3.3e-05	20.6	264495	265256	GCA_000240055.1|CP003197.1	222	0.23228346456692914	0.19718309859154928	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_270	718	284	0.023	11.3	313081	315234	GCA_000240055.1|CP003197.1	270	0.027855153203342618	0.07042253521126761	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_338	253	284	0.00038	17.1	380799	381557	GCA_000240055.1|CP003197.1	338	0.34782608695652173	0.30985915492957744	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_341	259	284	8.9e-05	19.2	383953	384729	GCA_000240055.1|CP003197.1	341	0.38996138996138996	0.3345070422535211	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_393	367	284	0.00059	16.5	429744	430844	GCA_000240055.1|CP003197.1	393	0.31607629427792916	0.4084507042253521	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_4	395	284	0.0024	14.5	4081	5265	GCA_000240055.1|CP003197.1	4	0.23037974683544304	0.3204225352112676	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_404	279	284	0.00049	16.8	443746	444582	GCA_000240055.1|CP003197.1	404	0.4946236559139785	0.47183098591549294	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_409	316	284	1.3e-05	22.0	447731	448678	GCA_000240055.1|CP003197.1	409	0.40822784810126583	0.4612676056338028	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_423	264	284	0.00011	18.9	463445	464236	GCA_000240055.1|CP003197.1	423	0.3446969696969697	0.31690140845070425	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_430	279	284	1.4e-06	25.2	469625	470461	GCA_000240055.1|CP003197.1	430	0.4157706093189964	0.397887323943662	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_506	618	284	1.1e-05	22.1	544941	546794	GCA_000240055.1|CP003197.1	506	0.1407766990291262	0.3028169014084507	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_55	341	284	8.3e-05	19.3	53371	54393	GCA_000240055.1|CP003197.1	55	0.1906158357771261	0.22887323943661972	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_608	267	284	1.6e-08	31.5	655839	656639	GCA_000240055.1|CP003197.1	608	0.38202247191011235	0.34507042253521125	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_626	268	284	0.00018	18.3	669964	670767	GCA_000240055.1|CP003197.1	626	0.3582089552238806	0.31690140845070425	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_666	266	284	2e-05	21.3	713729	714526	GCA_000240055.1|CP003197.1	666	0.39473684210526316	0.38380281690140844	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_690	602	284	5.3e-05	20.0	738800	740605	GCA_000240055.1|CP003197.1	690	0.2823920265780731	0.5246478873239436	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_714	225	284	2e-06	24.6	768793	769467	GCA_000240055.1|CP003197.1	714	0.6488888888888888	0.49295774647887325	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_75	251	284	4.1e-05	20.3	80252	81004	GCA_000240055.1|CP003197.1	75	0.4940239043824701	0.4225352112676056	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_79	256	284	0.022	11.4	84481	85248	GCA_000240055.1|CP003197.1	79	0.296875	0.2640845070422535	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_790	260	284	0.0022	14.6	849961	850740	GCA_000240055.1|CP003197.1	790	0.2230769230769231	0.19718309859154928	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_792	395	284	0.00095	15.9	852957	854141	GCA_000240055.1|CP003197.1	792	0.19240506329113924	0.2605633802816901	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_799	266	284	3.7e-08	30.3	864610	865407	GCA_000240055.1|CP003197.1	799	0.40225563909774437	0.3626760563380282	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_858	251	284	3.1e-05	20.7	919861	920613	GCA_000240055.1|CP003197.1	858	0.3665338645418327	0.30633802816901406	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_869	780	284	0.04	10.5	927107	929446	GCA_000240055.1|CP003197.1	869	0.11794871794871795	0.2535211267605634	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_919	311	284	0.0023	14.6	986210	987142	GCA_000240055.1|CP003197.1	919	0.33440514469453375	0.352112676056338	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_000240055.1|CP003197.1_1746	251	335	0.0075	12.5	1894005	1894757	GCA_000240055.1|CP003197.1	1746	0.3784860557768924	0.28059701492537314	-1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_000240055.1|CP003197.1_1900	215	335	0.033	10.4	2055030	2055674	GCA_000240055.1|CP003197.1	1900	0.386046511627907	0.2507462686567164	-1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_000240055.1|CP003197.1_1989	245	335	0.013	11.6	2159486	2160220	GCA_000240055.1|CP003197.1	1989	0.17959183673469387	0.13134328358208955	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_000240055.1|CP003197.1_341	259	335	1.7e-05	21.1	383953	384729	GCA_000240055.1|CP003197.1	341	0.305019305019305	0.24776119402985075	-1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_000240055.1|CP003197.1_608	267	335	1.3e-07	28.1	655839	656639	GCA_000240055.1|CP003197.1	608	0.299625468164794	0.24776119402985075	-1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_000240055.1|CP003197.1_790	260	335	0.0088	12.3	849961	850740	GCA_000240055.1|CP003197.1	790	0.15	0.11044776119402985	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_000240055.1|CP003197.1_858	251	335	0.0085	12.3	919861	920613	GCA_000240055.1|CP003197.1	858	0.13545816733067728	0.10149253731343283	-1
AbiEii_2_CAS-III-C	GCA_000240055.1|CP003197.1_107	334	440	0.0035	13.7	124996	125997	GCA_000240055.1|CP003197.1	107	0.20958083832335328	0.1590909090909091	-1
AbiEii_2_CAS-III-C	GCA_000240055.1|CP003197.1_1779	552	440	0.038	10.2	1928535	1930190	GCA_000240055.1|CP003197.1	1779	0.24094202898550723	0.17954545454545454	1
Cas10_1_CAS-III	GCA_000240055.1|CP003197.1_2255	508	654	0.00034	16.3	2435000	2436523	GCA_000240055.1|CP003197.1	2255	0.08858267716535433	0.06422018348623854	1
Cas1_0_IE	GCA_000240055.1|CP003197.1_2119	113	269	4.6e-13	46.0	2291674	2292012	GCA_000240055.1|CP003197.1	2119	0.6017699115044248	0.2527881040892193	1
Cas1_0_IF	GCA_000240055.1|CP003197.1_591	302	307	0.023	11.1	638316	639221	GCA_000240055.1|CP003197.1	591	0.08940397350993377	0.08794788273615635	1
Cas1_2_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_591	302	306	0.02	11.3	638316	639221	GCA_000240055.1|CP003197.1	591	0.09271523178807947	0.0915032679738562	1
Cas1_3_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_2119	113	262	3.8e-13	46.3	2291674	2292012	GCA_000240055.1|CP003197.1	2119	0.5929203539823009	0.25572519083969464	1
Cas1_7_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_2119	113	328	0.017	11.2	2291674	2292012	GCA_000240055.1|CP003197.1	2119	0.3185840707964602	0.10975609756097561	1
Cas3HD_0_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1002	543	203	3.8e-07	27.2	1072567	1074195	GCA_000240055.1|CP003197.1	1002	0.2504604051565378	0.7684729064039408	1
Cas3HD_0_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_2255	508	203	0.00061	16.7	2435000	2436523	GCA_000240055.1|CP003197.1	2255	0.14960629921259844	0.45320197044334976	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1318	565	353	1e-09	35.0	1415907	1417601	GCA_000240055.1|CP003197.1	1318	0.2938053097345133	0.4702549575070821	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1372	918	353	1.4e-05	21.4	1473169	1475922	GCA_000240055.1|CP003197.1	1372	0.16666666666666666	0.43909348441926344	-1
Cas3_0_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1468	750	353	3.2e-05	20.2	1565513	1567762	GCA_000240055.1|CP003197.1	1468	0.15333333333333332	0.3314447592067989	-1
Cas3_0_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1581	2118	353	2.2e-06	24.0	1696352	1702705	GCA_000240055.1|CP003197.1	1581	0.09915014164305949	0.56657223796034	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_161	839	353	0.0018	14.5	185145	187661	GCA_000240055.1|CP003197.1	161	0.15137067938021453	0.36827195467422097	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1755	700	353	1.6e-08	31.1	1901713	1903812	GCA_000240055.1|CP003197.1	1755	0.36428571428571427	0.7223796033994334	-1
Cas3_0_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_249	767	353	1.8e-07	27.6	287515	289815	GCA_000240055.1|CP003197.1	249	0.27249022164276404	0.5779036827195467	-1
Cas3_0_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_544	1208	353	3.6e-13	46.4	584914	588537	GCA_000240055.1|CP003197.1	544	0.1423841059602649	0.509915014164306	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_888	581	353	0.00076	15.7	950610	952352	GCA_000240055.1|CP003197.1	888	0.1686746987951807	0.26912181303116145	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_925	340	353	0.004	13.4	992123	993142	GCA_000240055.1|CP003197.1	925	0.18529411764705883	0.17847025495750707	1
Cas3_0_CAS-I-D	GCA_000240055.1|CP003197.1_1581	2118	626	2e-09	33.2	1696352	1702705	GCA_000240055.1|CP003197.1	1581	0.07979225684608121	0.23322683706070288	1
Cas3_0_CAS-I-D	GCA_000240055.1|CP003197.1_249	767	626	7.9e-09	31.3	287515	289815	GCA_000240055.1|CP003197.1	249	0.21642764015645372	0.268370607028754	-1
Cas3_0_CAS-I-U	GCA_000240055.1|CP003197.1_249	767	843	8e-05	17.7	287515	289815	GCA_000240055.1|CP003197.1	249	0.12646675358539766	0.10913404507710557	-1
Cas3_0_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1318	565	358	2.7e-09	33.6	1415907	1417601	GCA_000240055.1|CP003197.1	1318	0.2902654867256637	0.4664804469273743	1
Cas3_0_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1372	918	358	6.7e-07	25.7	1473169	1475922	GCA_000240055.1|CP003197.1	1372	0.16775599128540306	0.4748603351955307	-1
Cas3_0_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1468	750	358	3e-05	20.3	1565513	1567762	GCA_000240055.1|CP003197.1	1468	0.15066666666666667	0.3240223463687151	-1
Cas3_0_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1581	2118	358	4.7e-06	22.9	1696352	1702705	GCA_000240055.1|CP003197.1	1581	0.09631728045325778	0.5418994413407822	1
Cas3_0_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_161	839	358	0.00071	15.8	185145	187661	GCA_000240055.1|CP003197.1	161	0.1466030989272944	0.3547486033519553	1
Cas3_0_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1755	700	358	3.9e-06	23.2	1901713	1903812	GCA_000240055.1|CP003197.1	1755	0.27	0.547486033519553	-1
Cas3_0_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_2084	864	358	0.024	10.8	2250313	2252904	GCA_000240055.1|CP003197.1	2084	0.11574074074074074	0.2877094972067039	1
Cas3_0_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_249	767	358	3.2e-07	26.8	287515	289815	GCA_000240055.1|CP003197.1	249	0.26727509778357234	0.5614525139664804	-1
Cas3_0_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_544	1208	358	4.7e-12	42.7	584914	588537	GCA_000240055.1|CP003197.1	544	0.1390728476821192	0.49162011173184356	1
Cas3_0_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_888	581	358	0.00032	16.9	950610	952352	GCA_000240055.1|CP003197.1	888	0.18244406196213425	0.2877094972067039	1
Cas3_0_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_925	340	358	0.02	11.0	992123	993142	GCA_000240055.1|CP003197.1	925	0.18235294117647058	0.17318435754189945	1
Cas3_0_ID	GCA_000240055.1|CP003197.1_1468	750	357	3.9e-05	19.9	1565513	1567762	GCA_000240055.1|CP003197.1	1468	0.15866666666666668	0.3137254901960784	-1
Cas3_0_ID	GCA_000240055.1|CP003197.1_1581	2118	357	3e-13	46.6	1696352	1702705	GCA_000240055.1|CP003197.1	1581	0.09584513692162418	0.5686274509803921	1
Cas3_0_IU	GCA_000240055.1|CP003197.1_249	767	864	4.3e-05	18.7	287515	289815	GCA_000240055.1|CP003197.1	249	0.16166883963494133	0.1388888888888889	-1
Cas3_1_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1468	750	745	9.7e-05	17.9	1565513	1567762	GCA_000240055.1|CP003197.1	1468	0.12133333333333333	0.13557046979865772	-1
Cas3_1_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1581	2118	745	0.00026	16.5	1696352	1702705	GCA_000240055.1|CP003197.1	1581	0.06893295561850803	0.1825503355704698	1
Cas3_1_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1755	700	745	0.0021	13.4	1901713	1903812	GCA_000240055.1|CP003197.1	1755	0.1457142857142857	0.13557046979865772	-1
Cas3_1_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_249	767	745	0.0044	12.4	287515	289815	GCA_000240055.1|CP003197.1	249	0.1421121251629726	0.15838926174496645	-1
Cas3_1_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_544	1208	745	2.4e-07	26.5	584914	588537	GCA_000240055.1|CP003197.1	544	0.12748344370860928	0.2174496644295302	1
Cas3_1_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_888	581	745	0.035	9.4	950610	952352	GCA_000240055.1|CP003197.1	888	0.11015490533562823	0.09395973154362416	1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_000240055.1|CP003197.1_1468	750	353	2.6e-06	23.8	1565513	1567762	GCA_000240055.1|CP003197.1	1468	0.15866666666666668	0.31728045325779036	-1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_000240055.1|CP003197.1_1581	2118	353	4.3e-12	42.8	1696352	1702705	GCA_000240055.1|CP003197.1	1581	0.09490084985835694	0.5580736543909348	1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_000240055.1|CP003197.1_249	767	353	9.9e-05	18.6	287515	289815	GCA_000240055.1|CP003197.1	249	0.2737940026075619	0.5807365439093485	-1
Cas3_1_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1002	543	178	0.075	10.1	1072567	1074195	GCA_000240055.1|CP003197.1	1002	0.11233885819521179	0.38202247191011235	1
Cas3_1_I	GCA_000240055.1|CP003197.1_2255	508	178	0.0014	15.7	2435000	2436523	GCA_000240055.1|CP003197.1	2255	0.23622047244094488	0.6292134831460674	1
Cas3_2_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1318	565	967	2.3e-05	19.7	1415907	1417601	GCA_000240055.1|CP003197.1	1318	0.3911504424778761	0.21199586349534644	1
Cas3_2_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1468	750	967	0.0012	14.1	1565513	1567762	GCA_000240055.1|CP003197.1	1468	0.204	0.1375387797311272	-1
Cas3_2_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1581	2118	967	2.3e-07	26.3	1696352	1702705	GCA_000240055.1|CP003197.1	1581	0.06515580736543909	0.13029989658738367	1
Cas3_2_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_1755	700	967	8e-09	31.1	1901713	1903812	GCA_000240055.1|CP003197.1	1755	0.29714285714285715	0.2047569803516029	-1
Cas3_2_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_249	767	967	3.8e-07	25.6	287515	289815	GCA_000240055.1|CP003197.1	249	0.3494132985658409	0.26163391933815927	-1
Cas3_2_CAS-I	GCA_000240055.1|CP003197.1_544	1208	967	0.011	10.8	584914	588537	GCA_000240055.1|CP003197.1	544	0.057119205298013245	0.0672182006204757	1
Cas3d_0_CAS-I-D	GCA_000240055.1|CP003197.1_1581	2118	639	2.5e-05	19.9	1696352	1702705	GCA_000240055.1|CP003197.1	1581	0.06468366383380547	0.20187793427230047	1
Cas3d_1_CAS-I-D	GCA_000240055.1|CP003197.1_1581	2118	627	0.00011	17.7	1696352	1702705	GCA_000240055.1|CP003197.1	1581	0.09017941454202077	0.26953748006379585	1
Cas3d_1_CAS-I-D	GCA_000240055.1|CP003197.1_913	717	627	0.0074	11.6	978400	980550	GCA_000240055.1|CP003197.1	913	0.15341701534170155	0.16427432216905902	-1
Cas4_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_1314	1062	179	9.1e-06	23.0	1410610	1413795	GCA_000240055.1|CP003197.1	1314	0.12523540489642185	0.7374301675977654	-1
Cas4_0_I-II	GCA_000240055.1|CP003197.1_1313	1073	180	0.014	12.2	1407395	1410613	GCA_000240055.1|CP003197.1	1313	0.08760484622553588	0.5166666666666667	-1
Cas4_0_I-II	GCA_000240055.1|CP003197.1_1314	1062	180	1.7e-05	21.7	1410610	1413795	GCA_000240055.1|CP003197.1	1314	0.12523540489642185	0.7277777777777777	-1
Cas4_0_I-II-V	GCA_000240055.1|CP003197.1_1314	1062	177	0.0033	14.5	1410610	1413795	GCA_000240055.1|CP003197.1	1314	0.1111111111111111	0.655367231638418	-1
Cas4_5_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_1314	1062	161	0.0021	15.3	1410610	1413795	GCA_000240055.1|CP003197.1	1314	0.08662900188323917	0.5403726708074534	-1
Cas5_10_CAS-I-B	GCA_000240055.1|CP003197.1_1508	381	238	0.02	11.3	1612397	1613539	GCA_000240055.1|CP003197.1	1508	0.09448818897637795	0.14705882352941177	-1
Cas5f_2_CAS-I-F	GCA_000240055.1|CP003197.1_549	147	291	0.019	11.4	592075	592515	GCA_000240055.1|CP003197.1	549	0.2925170068027211	0.13402061855670103	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_1212	164	198	0.00026	17.7	1304128	1304619	GCA_000240055.1|CP003197.1	1212	0.2682926829268293	0.2222222222222222	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_1221	140	198	1.5e-05	21.7	1313298	1313717	GCA_000240055.1|CP003197.1	1221	0.38571428571428573	0.2828282828282828	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_1226	162	198	0.0047	13.6	1317639	1318124	GCA_000240055.1|CP003197.1	1226	0.46296296296296297	0.35858585858585856	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_1483	641	198	0.0035	14.0	1583860	1585782	GCA_000240055.1|CP003197.1	1483	0.0655226209048362	0.21212121212121213	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_1551	255	198	0.0042	13.8	1652580	1653344	GCA_000240055.1|CP003197.1	1551	0.19215686274509805	0.2474747474747475	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_1601	180	198	0.0034	14.1	1728187	1728726	GCA_000240055.1|CP003197.1	1601	0.3055555555555556	0.26262626262626265	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_2152	189	198	0.032	10.9	2325755	2326321	GCA_000240055.1|CP003197.1	2152	0.20634920634920634	0.20202020202020202	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_2168	253	198	0.018	11.7	2340273	2341031	GCA_000240055.1|CP003197.1	2168	0.17391304347826086	0.21717171717171718	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_2208	164	198	6.3e-07	26.3	2379014	2379505	GCA_000240055.1|CP003197.1	2208	0.42073170731707316	0.3181818181818182	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_2230	336	198	0.0012	15.5	2405163	2406170	GCA_000240055.1|CP003197.1	2230	0.5386904761904762	0.7171717171717171	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_2280	269	198	3.4e-05	20.6	2465357	2466163	GCA_000240055.1|CP003197.1	2280	0.1895910780669145	0.2676767676767677	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_395	770	198	0.00069	16.3	433375	435684	GCA_000240055.1|CP003197.1	395	0.06493506493506493	0.25252525252525254	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_585	144	198	0.0064	13.2	631781	632212	GCA_000240055.1|CP003197.1	585	0.4236111111111111	0.2828282828282828	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_61	253	198	1.9e-05	21.5	59331	60089	GCA_000240055.1|CP003197.1	61	0.25296442687747034	0.32323232323232326	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_870	143	198	0.00051	16.7	929439	929867	GCA_000240055.1|CP003197.1	870	0.5734265734265734	0.3282828282828283	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_936	224	198	0.0075	12.9	1003672	1004343	GCA_000240055.1|CP003197.1	936	0.21875	0.25757575757575757	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_000240055.1|CP003197.1_998	268	198	0.00086	16.0	1069213	1070016	GCA_000240055.1|CP003197.1	998	0.1791044776119403	0.24242424242424243	-1
