Contig	Start	End	Strand	Pos
GCA_009738225.1|CP018187.1	1	1365	1	1
GCA_009738225.1|CP018187.1	1521	2657	1	2
GCA_009738225.1|CP018187.1	2709	2900	1	3
GCA_009738225.1|CP018187.1	3110	4225	1	4
GCA_009738225.1|CP018187.1	4297	4866	1	5
GCA_009738225.1|CP018187.1	4859	8365	1	6
GCA_009738225.1|CP018187.1	8550	8825	1	7
GCA_009738225.1|CP018187.1	8809	9180	1	8
GCA_009738225.1|CP018187.1	9180	9311	1	9
GCA_009738225.1|CP018187.1	9308	10600	1	10
GCA_009738225.1|CP018187.1	10600	11865	1	11
GCA_009738225.1|CP018187.1	11947	12489	1	12
GCA_009738225.1|CP018187.1	12509	14488	1	13
GCA_009738225.1|CP018187.1	21296	22126	1	14
GCA_009738225.1|CP018187.1	22128	22652	1	15
GCA_009738225.1|CP018187.1	22737	24254	1	16
GCA_009738225.1|CP018187.1	24466	25431	1	17
GCA_009738225.1|CP018187.1	25523	26698	1	18
GCA_009738225.1|CP018187.1	26685	27458	1	19
GCA_009738225.1|CP018187.1	27643	28674	1	20
GCA_009738225.1|CP018187.1	28674	28919	1	21
GCA_009738225.1|CP018187.1	29174	29881	1	22
GCA_009738225.1|CP018187.1	29944	33669	1	23
GCA_009738225.1|CP018187.1	33825	35264	1	24
GCA_009738225.1|CP018187.1	35297	36316	1	25
GCA_009738225.1|CP018187.1	36316	36870	1	26
GCA_009738225.1|CP018187.1	36870	37778	1	27
GCA_009738225.1|CP018187.1	37815	39362	1	28
GCA_009738225.1|CP018187.1	39476	42175	1	29
GCA_009738225.1|CP018187.1	42177	42941	1	30
GCA_009738225.1|CP018187.1	43081	43920	-1	31
GCA_009738225.1|CP018187.1	44028	44315	1	32
GCA_009738225.1|CP018187.1	44299	44628	1	33
GCA_009738225.1|CP018187.1	44900	46162	1	34
GCA_009738225.1|CP018187.1	46458	46949	1	35
GCA_009738225.1|CP018187.1	46936	48027	1	36
GCA_009738225.1|CP018187.1	48028	48978	1	37
GCA_009738225.1|CP018187.1	48987	49214	1	38
GCA_009738225.1|CP018187.1	49224	50468	1	39
GCA_009738225.1|CP018187.1	50475	50693	1	40
GCA_009738225.1|CP018187.1	50711	52009	1	41
GCA_009738225.1|CP018187.1	52886	54577	-1	42
GCA_009738225.1|CP018187.1	54735	55160	1	43
GCA_009738225.1|CP018187.1	55160	55519	1	44
GCA_009738225.1|CP018187.1	55512	58070	1	45
GCA_009738225.1|CP018187.1	58104	58559	-1	46
GCA_009738225.1|CP018187.1	58556	58993	-1	47
GCA_009738225.1|CP018187.1	59172	59477	1	48
GCA_009738225.1|CP018187.1	59529	61466	1	49
GCA_009738225.1|CP018187.1	61597	61818	1	50
GCA_009738225.1|CP018187.1	61975	62565	1	51
GCA_009738225.1|CP018187.1	62574	63128	1	52
GCA_009738225.1|CP018187.1	63225	64490	1	53
GCA_009738225.1|CP018187.1	64531	65670	1	54
GCA_009738225.1|CP018187.1	65840	66238	1	55
GCA_009738225.1|CP018187.1	72658	77052	1	56
GCA_009738225.1|CP018187.1	77216	78457	1	57
GCA_009738225.1|CP018187.1	78477	78707	1	58
GCA_009738225.1|CP018187.1	78840	79268	1	59
GCA_009738225.1|CP018187.1	79356	79901	1	60
GCA_009738225.1|CP018187.1	80235	81767	-1	61
GCA_009738225.1|CP018187.1	81784	82344	-1	62
GCA_009738225.1|CP018187.1	82617	83384	1	63
GCA_009738225.1|CP018187.1	83495	84535	1	64
GCA_009738225.1|CP018187.1	84641	85111	-1	65
GCA_009738225.1|CP018187.1	85410	85865	1	66
GCA_009738225.1|CP018187.1	85866	88316	1	67
GCA_009738225.1|CP018187.1	88445	89701	-1	68
GCA_009738225.1|CP018187.1	89846	91093	-1	69
GCA_009738225.1|CP018187.1	91303	93540	1	70
GCA_009738225.1|CP018187.1	93537	94307	1	71
GCA_009738225.1|CP018187.1	94394	95014	1	72
GCA_009738225.1|CP018187.1	95391	96734	1	73
GCA_009738225.1|CP018187.1	96727	97128	1	74
GCA_009738225.1|CP018187.1	97418	99091	1	75
GCA_009738225.1|CP018187.1	99139	99882	1	76
GCA_009738225.1|CP018187.1	99885	100400	1	77
GCA_009738225.1|CP018187.1	100409	101269	1	78
GCA_009738225.1|CP018187.1	101422	101892	1	79
GCA_009738225.1|CP018187.1	101901	102101	1	80
GCA_009738225.1|CP018187.1	102352	102798	1	81
GCA_009738225.1|CP018187.1	102826	103218	1	82
GCA_009738225.1|CP018187.1	103275	104324	-1	83
GCA_009738225.1|CP018187.1	104416	104598	-1	84
GCA_009738225.1|CP018187.1	104591	105184	-1	85
GCA_009738225.1|CP018187.1	105349	105948	-1	86
GCA_009738225.1|CP018187.1	105952	107040	-1	87
GCA_009738225.1|CP018187.1	107040	107360	-1	88
GCA_009738225.1|CP018187.1	107605	108036	-1	89
GCA_009738225.1|CP018187.1	108388	109716	1	90
GCA_009738225.1|CP018187.1	109885	110886	1	91
GCA_009738225.1|CP018187.1	110873	111697	1	92
GCA_009738225.1|CP018187.1	112438	112887	1	93
GCA_009738225.1|CP018187.1	112907	115087	1	94
GCA_009738225.1|CP018187.1	115450	115608	-1	95
GCA_009738225.1|CP018187.1	115794	116408	1	96
GCA_009738225.1|CP018187.1	116420	116758	1	97
GCA_009738225.1|CP018187.1	116802	116936	1	98
GCA_009738225.1|CP018187.1	116970	117290	1	99
GCA_009738225.1|CP018187.1	117801	119009	-1	100
GCA_009738225.1|CP018187.1	119011	119292	-1	101
GCA_009738225.1|CP018187.1	119346	120488	-1	102
GCA_009738225.1|CP018187.1	120509	120712	-1	103
GCA_009738225.1|CP018187.1	120792	121145	-1	104
GCA_009738225.1|CP018187.1	121160	121705	-1	105
GCA_009738225.1|CP018187.1	121751	122485	-1	106
GCA_009738225.1|CP018187.1	122490	123257	-1	107
GCA_009738225.1|CP018187.1	123738	124163	1	108
GCA_009738225.1|CP018187.1	124180	124695	1	109
GCA_009738225.1|CP018187.1	124819	125799	1	110
GCA_009738225.1|CP018187.1	125827	126144	1	111
GCA_009738225.1|CP018187.1	126144	127850	1	112
GCA_009738225.1|CP018187.1	127987	129393	1	113
GCA_009738225.1|CP018187.1	129686	130585	1	114
GCA_009738225.1|CP018187.1	131051	131719	1	115
GCA_009738225.1|CP018187.1	132026	132340	1	116
GCA_009738225.1|CP018187.1	132349	133269	1	117
GCA_009738225.1|CP018187.1	133266	133535	1	118
GCA_009738225.1|CP018187.1	133735	134385	1	119
GCA_009738225.1|CP018187.1	134387	134542	1	120
GCA_009738225.1|CP018187.1	134524	135087	1	121
GCA_009738225.1|CP018187.1	136504	136923	1	122
GCA_009738225.1|CP018187.1	137010	137846	1	123
GCA_009738225.1|CP018187.1	138012	139229	1	124
GCA_009738225.1|CP018187.1	139551	139817	1	125
GCA_009738225.1|CP018187.1	139835	141172	1	126
GCA_009738225.1|CP018187.1	141288	141992	1	127
GCA_009738225.1|CP018187.1	141979	142776	1	128
GCA_009738225.1|CP018187.1	142773	143357	1	129
GCA_009738225.1|CP018187.1	143548	144582	1	130
GCA_009738225.1|CP018187.1	144621	145145	1	131
GCA_009738225.1|CP018187.1	145230	147053	1	132
GCA_009738225.1|CP018187.1	147418	148551	1	133
GCA_009738225.1|CP018187.1	148657	149403	1	134
GCA_009738225.1|CP018187.1	149396	150157	1	135
GCA_009738225.1|CP018187.1	150147	150620	1	136
GCA_009738225.1|CP018187.1	150728	151198	-1	137
GCA_009738225.1|CP018187.1	156442	156939	1	138
GCA_009738225.1|CP018187.1	157047	157838	-1	139
GCA_009738225.1|CP018187.1	158032	159315	1	140
GCA_009738225.1|CP018187.1	159473	160048	1	141
GCA_009738225.1|CP018187.1	160301	161905	1	142
GCA_009738225.1|CP018187.1	162000	162470	1	143
GCA_009738225.1|CP018187.1	162486	162932	1	144
GCA_009738225.1|CP018187.1	162933	163886	1	145
GCA_009738225.1|CP018187.1	163887	164630	1	146
GCA_009738225.1|CP018187.1	164796	167336	1	147
GCA_009738225.1|CP018187.1	167378	167836	-1	148
GCA_009738225.1|CP018187.1	168004	170223	1	149
GCA_009738225.1|CP018187.1	170236	170679	1	150
GCA_009738225.1|CP018187.1	171061	174606	1	151
GCA_009738225.1|CP018187.1	174718	175968	1	152
GCA_009738225.1|CP018187.1	176095	176709	-1	153
GCA_009738225.1|CP018187.1	176803	177441	-1	154
GCA_009738225.1|CP018187.1	177549	178706	1	155
GCA_009738225.1|CP018187.1	178855	179124	1	156
GCA_009738225.1|CP018187.1	179424	180014	-1	157
GCA_009738225.1|CP018187.1	180313	182880	1	158
GCA_009738225.1|CP018187.1	182968	183708	-1	159
GCA_009738225.1|CP018187.1	183708	185255	-1	160
GCA_009738225.1|CP018187.1	185461	186315	1	161
GCA_009738225.1|CP018187.1	186375	186746	-1	162
GCA_009738225.1|CP018187.1	186953	187702	1	163
GCA_009738225.1|CP018187.1	187706	188863	1	164
GCA_009738225.1|CP018187.1	189025	189795	1	165
GCA_009738225.1|CP018187.1	189832	191094	1	166
GCA_009738225.1|CP018187.1	191148	192380	1	167
GCA_009738225.1|CP018187.1	192367	192798	1	168
GCA_009738225.1|CP018187.1	192874	194292	1	169
GCA_009738225.1|CP018187.1	194467	194826	1	170
GCA_009738225.1|CP018187.1	194907	195773	1	171
GCA_009738225.1|CP018187.1	195766	196743	1	172
GCA_009738225.1|CP018187.1	196907	197350	1	173
GCA_009738225.1|CP018187.1	197352	198059	1	174
GCA_009738225.1|CP018187.1	198052	198864	1	175
GCA_009738225.1|CP018187.1	199028	199966	1	176
GCA_009738225.1|CP018187.1	200120	202306	1	177
GCA_009738225.1|CP018187.1	202404	203219	1	178
GCA_009738225.1|CP018187.1	203323	204672	1	179
GCA_009738225.1|CP018187.1	204867	205739	1	180
GCA_009738225.1|CP018187.1	205893	207470	1	181
GCA_009738225.1|CP018187.1	207631	208347	1	182
GCA_009738225.1|CP018187.1	208473	208811	1	183
GCA_009738225.1|CP018187.1	208940	209689	1	184
GCA_009738225.1|CP018187.1	209702	210496	1	185
GCA_009738225.1|CP018187.1	210513	211775	1	186
GCA_009738225.1|CP018187.1	211861	213708	1	187
GCA_009738225.1|CP018187.1	214314	216254	1	188
GCA_009738225.1|CP018187.1	216254	217057	1	189
GCA_009738225.1|CP018187.1	217223	217510	1	190
GCA_009738225.1|CP018187.1	217555	219174	1	191
GCA_009738225.1|CP018187.1	219258	220103	-1	192
GCA_009738225.1|CP018187.1	220194	220499	-1	193
GCA_009738225.1|CP018187.1	220499	220831	-1	194
GCA_009738225.1|CP018187.1	221016	221885	-1	195
GCA_009738225.1|CP018187.1	221951	224278	1	196
GCA_009738225.1|CP018187.1	224327	224479	1	197
GCA_009738225.1|CP018187.1	224488	224664	1	198
GCA_009738225.1|CP018187.1	224865	225404	1	199
GCA_009738225.1|CP018187.1	225531	226019	1	200
GCA_009738225.1|CP018187.1	226151	226960	-1	201
GCA_009738225.1|CP018187.1	226953	227720	-1	202
GCA_009738225.1|CP018187.1	227914	230415	1	203
GCA_009738225.1|CP018187.1	230681	231136	1	204
GCA_009738225.1|CP018187.1	231194	232426	1	205
GCA_009738225.1|CP018187.1	232568	232981	1	206
GCA_009738225.1|CP018187.1	233081	233386	-1	207
GCA_009738225.1|CP018187.1	233474	233791	1	208
GCA_009738225.1|CP018187.1	233917	234783	1	209
GCA_009738225.1|CP018187.1	234783	235625	1	210
GCA_009738225.1|CP018187.1	235644	236099	1	211
GCA_009738225.1|CP018187.1	236109	236534	1	212
GCA_009738225.1|CP018187.1	236624	237334	1	213
GCA_009738225.1|CP018187.1	237553	238236	1	214
GCA_009738225.1|CP018187.1	238283	239506	1	215
GCA_009738225.1|CP018187.1	239690	241144	1	216
GCA_009738225.1|CP018187.1	241155	241976	1	217
GCA_009738225.1|CP018187.1	241992	242435	1	218
GCA_009738225.1|CP018187.1	242537	243874	1	219
GCA_009738225.1|CP018187.1	243978	246272	-1	220
GCA_009738225.1|CP018187.1	246272	246868	-1	221
GCA_009738225.1|CP018187.1	246945	247460	1	222
GCA_009738225.1|CP018187.1	247569	247901	1	223
GCA_009738225.1|CP018187.1	248426	249592	1	224
GCA_009738225.1|CP018187.1	249595	251595	1	225
GCA_009738225.1|CP018187.1	251701	254796	1	226
GCA_009738225.1|CP018187.1	254952	255668	1	227
GCA_009738225.1|CP018187.1	255695	257023	1	228
GCA_009738225.1|CP018187.1	257083	257577	1	229
GCA_009738225.1|CP018187.1	257674	259650	1	230
GCA_009738225.1|CP018187.1	259735	260217	1	231
GCA_009738225.1|CP018187.1	260385	261302	-1	232
GCA_009738225.1|CP018187.1	261388	261666	-1	233
GCA_009738225.1|CP018187.1	261769	262506	1	234
GCA_009738225.1|CP018187.1	262608	263111	1	235
GCA_009738225.1|CP018187.1	263135	263824	1	236
GCA_009738225.1|CP018187.1	263862	264998	-1	237
GCA_009738225.1|CP018187.1	265136	266389	1	238
GCA_009738225.1|CP018187.1	266422	266964	-1	239
GCA_009738225.1|CP018187.1	267210	267461	1	240
GCA_009738225.1|CP018187.1	267525	268340	1	241
GCA_009738225.1|CP018187.1	268333	269307	1	242
GCA_009738225.1|CP018187.1	269289	269810	1	243
GCA_009738225.1|CP018187.1	269807	270289	1	244
GCA_009738225.1|CP018187.1	270231	271004	1	245
GCA_009738225.1|CP018187.1	271004	271717	1	246
GCA_009738225.1|CP018187.1	271710	272291	1	247
GCA_009738225.1|CP018187.1	272383	273108	1	248
GCA_009738225.1|CP018187.1	273108	273356	1	249
GCA_009738225.1|CP018187.1	273379	274818	-1	250
GCA_009738225.1|CP018187.1	274825	276174	-1	251
GCA_009738225.1|CP018187.1	276452	276961	1	252
GCA_009738225.1|CP018187.1	277272	277829	1	253
GCA_009738225.1|CP018187.1	277832	278482	1	254
GCA_009738225.1|CP018187.1	278660	279559	1	255
GCA_009738225.1|CP018187.1	279734	281830	1	256
GCA_009738225.1|CP018187.1	281941	282273	1	257
GCA_009738225.1|CP018187.1	282324	283715	-1	258
GCA_009738225.1|CP018187.1	284122	284637	1	259
GCA_009738225.1|CP018187.1	284662	284964	1	260
GCA_009738225.1|CP018187.1	284976	285287	1	261
GCA_009738225.1|CP018187.1	285303	287021	1	262
GCA_009738225.1|CP018187.1	287162	287614	1	263
GCA_009738225.1|CP018187.1	287604	288317	1	264
GCA_009738225.1|CP018187.1	288347	288961	1	265
GCA_009738225.1|CP018187.1	288963	289802	1	266
GCA_009738225.1|CP018187.1	289806	290783	1	267
GCA_009738225.1|CP018187.1	290780	291559	1	268
GCA_009738225.1|CP018187.1	291561	292277	1	269
GCA_009738225.1|CP018187.1	292443	293291	1	270
GCA_009738225.1|CP018187.1	293451	294353	1	271
GCA_009738225.1|CP018187.1	294414	295787	1	272
GCA_009738225.1|CP018187.1	295780	296847	1	273
GCA_009738225.1|CP018187.1	296847	297539	1	274
GCA_009738225.1|CP018187.1	297662	298870	1	275
GCA_009738225.1|CP018187.1	299021	299869	1	276
GCA_009738225.1|CP018187.1	299879	300424	1	277
GCA_009738225.1|CP018187.1	300490	302166	1	278
GCA_009738225.1|CP018187.1	302159	302989	1	279
GCA_009738225.1|CP018187.1	303078	303749	-1	280
GCA_009738225.1|CP018187.1	303789	305153	-1	281
GCA_009738225.1|CP018187.1	305222	305935	-1	282
GCA_009738225.1|CP018187.1	306235	306771	1	283
GCA_009738225.1|CP018187.1	306927	307616	1	284
GCA_009738225.1|CP018187.1	307613	309142	1	285
GCA_009738225.1|CP018187.1	309264	309743	1	286
GCA_009738225.1|CP018187.1	309740	310915	1	287
GCA_009738225.1|CP018187.1	310919	311821	1	288
GCA_009738225.1|CP018187.1	311927	313237	1	289
GCA_009738225.1|CP018187.1	313301	313930	1	290
GCA_009738225.1|CP018187.1	313965	315242	-1	291
GCA_009738225.1|CP018187.1	315452	315826	-1	292
GCA_009738225.1|CP018187.1	315905	316816	-1	293
GCA_009738225.1|CP018187.1	316831	317646	-1	294
GCA_009738225.1|CP018187.1	317714	318706	-1	295
GCA_009738225.1|CP018187.1	318972	319358	-1	296
GCA_009738225.1|CP018187.1	319371	320285	-1	297
GCA_009738225.1|CP018187.1	320301	321101	-1	298
GCA_009738225.1|CP018187.1	321119	322126	-1	299
GCA_009738225.1|CP018187.1	322505	323236	1	300
GCA_009738225.1|CP018187.1	323281	324093	-1	301
GCA_009738225.1|CP018187.1	324303	325724	1	302
GCA_009738225.1|CP018187.1	325995	326438	1	303
GCA_009738225.1|CP018187.1	326431	326952	1	304
GCA_009738225.1|CP018187.1	326961	328214	1	305
GCA_009738225.1|CP018187.1	328367	328840	1	306
GCA_009738225.1|CP018187.1	328918	330105	1	307
GCA_009738225.1|CP018187.1	330126	330422	1	308
GCA_009738225.1|CP018187.1	330442	330717	1	309
GCA_009738225.1|CP018187.1	330736	333552	1	310
GCA_009738225.1|CP018187.1	333648	334001	1	311
GCA_009738225.1|CP018187.1	334066	334629	1	312
GCA_009738225.1|CP018187.1	334706	336151	-1	313
GCA_009738225.1|CP018187.1	336171	337877	1	314
GCA_009738225.1|CP018187.1	337994	340774	1	315
GCA_009738225.1|CP018187.1	341068	342162	1	316
GCA_009738225.1|CP018187.1	342173	343336	1	317
GCA_009738225.1|CP018187.1	343372	345093	-1	318
GCA_009738225.1|CP018187.1	345254	348169	1	319
GCA_009738225.1|CP018187.1	348259	348888	1	320
GCA_009738225.1|CP018187.1	349062	349652	1	321
GCA_009738225.1|CP018187.1	349738	350187	1	322
GCA_009738225.1|CP018187.1	350180	350461	1	323
GCA_009738225.1|CP018187.1	350616	351791	1	324
GCA_009738225.1|CP018187.1	351835	352719	1	325
GCA_009738225.1|CP018187.1	352723	353673	1	326
GCA_009738225.1|CP018187.1	353676	354440	1	327
GCA_009738225.1|CP018187.1	354440	355150	1	328
GCA_009738225.1|CP018187.1	355285	355944	1	329
GCA_009738225.1|CP018187.1	356092	357018	-1	330
GCA_009738225.1|CP018187.1	357120	357746	-1	331
GCA_009738225.1|CP018187.1	357801	359120	1	332
GCA_009738225.1|CP018187.1	359101	359763	1	333
GCA_009738225.1|CP018187.1	359842	360390	1	334
GCA_009738225.1|CP018187.1	360537	361007	-1	335
GCA_009738225.1|CP018187.1	366313	367245	1	336
GCA_009738225.1|CP018187.1	367348	367959	1	337
GCA_009738225.1|CP018187.1	367989	368522	-1	338
GCA_009738225.1|CP018187.1	368594	369370	-1	339
GCA_009738225.1|CP018187.1	369405	370760	1	340
GCA_009738225.1|CP018187.1	370870	371862	1	341
GCA_009738225.1|CP018187.1	372014	373372	-1	342
GCA_009738225.1|CP018187.1	373502	374140	1	343
GCA_009738225.1|CP018187.1	374352	375143	1	344
GCA_009738225.1|CP018187.1	375248	375682	1	345
GCA_009738225.1|CP018187.1	375682	376644	1	346
GCA_009738225.1|CP018187.1	376708	376932	1	347
GCA_009738225.1|CP018187.1	377038	378003	1	348
GCA_009738225.1|CP018187.1	378026	378946	1	349
GCA_009738225.1|CP018187.1	378959	379693	1	350
GCA_009738225.1|CP018187.1	379755	380987	1	351
GCA_009738225.1|CP018187.1	380991	381485	1	352
GCA_009738225.1|CP018187.1	381482	381907	1	353
GCA_009738225.1|CP018187.1	382026	383396	1	354
GCA_009738225.1|CP018187.1	383402	384268	1	355
GCA_009738225.1|CP018187.1	384265	385035	1	356
GCA_009738225.1|CP018187.1	385064	385546	-1	357
GCA_009738225.1|CP018187.1	385690	387297	1	358
GCA_009738225.1|CP018187.1	387510	388256	1	359
GCA_009738225.1|CP018187.1	388253	389164	1	360
GCA_009738225.1|CP018187.1	389161	391137	1	361
GCA_009738225.1|CP018187.1	391286	392638	1	362
GCA_009738225.1|CP018187.1	392741	393997	-1	363
GCA_009738225.1|CP018187.1	394042	394503	-1	364
GCA_009738225.1|CP018187.1	394612	395757	1	365
GCA_009738225.1|CP018187.1	395812	397035	1	366
GCA_009738225.1|CP018187.1	397140	398651	1	367
GCA_009738225.1|CP018187.1	398644	399963	1	368
GCA_009738225.1|CP018187.1	399968	400504	1	369
GCA_009738225.1|CP018187.1	400731	401045	1	370
GCA_009738225.1|CP018187.1	401081	401371	1	371
GCA_009738225.1|CP018187.1	401429	402124	1	372
GCA_009738225.1|CP018187.1	402323	402697	1	373
GCA_009738225.1|CP018187.1	402699	403541	1	374
GCA_009738225.1|CP018187.1	403602	404369	1	375
GCA_009738225.1|CP018187.1	404366	405568	1	376
GCA_009738225.1|CP018187.1	405652	407532	1	377
GCA_009738225.1|CP018187.1	407617	408120	-1	378
GCA_009738225.1|CP018187.1	408189	408950	-1	379
GCA_009738225.1|CP018187.1	409009	410115	-1	380
GCA_009738225.1|CP018187.1	410474	411826	1	381
GCA_009738225.1|CP018187.1	412011	413654	1	382
GCA_009738225.1|CP018187.1	413811	414221	1	383
GCA_009738225.1|CP018187.1	414410	414853	1	384
GCA_009738225.1|CP018187.1	414857	415984	1	385
GCA_009738225.1|CP018187.1	415929	416591	1	386
GCA_009738225.1|CP018187.1	416652	416810	1	387
GCA_009738225.1|CP018187.1	416830	417111	1	388
GCA_009738225.1|CP018187.1	417147	417509	1	389
GCA_009738225.1|CP018187.1	417464	417844	1	390
GCA_009738225.1|CP018187.1	417841	418182	1	391
GCA_009738225.1|CP018187.1	418160	418423	1	392
GCA_009738225.1|CP018187.1	418780	419091	1	393
GCA_009738225.1|CP018187.1	419303	419797	1	394
GCA_009738225.1|CP018187.1	419794	419925	1	395
GCA_009738225.1|CP018187.1	419927	420604	1	396
GCA_009738225.1|CP018187.1	420618	421841	1	397
GCA_009738225.1|CP018187.1	422078	422815	1	398
GCA_009738225.1|CP018187.1	422830	423387	1	399
GCA_009738225.1|CP018187.1	423478	424335	1	400
GCA_009738225.1|CP018187.1	424344	424559	1	401
GCA_009738225.1|CP018187.1	424799	426064	1	402
GCA_009738225.1|CP018187.1	426144	427205	1	403
GCA_009738225.1|CP018187.1	427317	428030	1	404
GCA_009738225.1|CP018187.1	428183	429229	1	405
GCA_009738225.1|CP018187.1	429378	430238	1	406
GCA_009738225.1|CP018187.1	430348	432351	1	407
GCA_009738225.1|CP018187.1	432367	434175	1	408
GCA_009738225.1|CP018187.1	434442	434651	-1	409
GCA_009738225.1|CP018187.1	434666	434818	-1	410
GCA_009738225.1|CP018187.1	434888	435733	-1	411
GCA_009738225.1|CP018187.1	435744	436640	-1	412
GCA_009738225.1|CP018187.1	436879	437619	-1	413
GCA_009738225.1|CP018187.1	438032	439969	1	414
GCA_009738225.1|CP018187.1	441272	442231	1	415
GCA_009738225.1|CP018187.1	442242	444047	1	416
GCA_009738225.1|CP018187.1	444263	445483	1	417
GCA_009738225.1|CP018187.1	445591	446262	1	418
GCA_009738225.1|CP018187.1	446324	447466	1	419
GCA_009738225.1|CP018187.1	447804	448289	1	420
GCA_009738225.1|CP018187.1	448314	450932	1	421
GCA_009738225.1|CP018187.1	451110	452033	1	422
GCA_009738225.1|CP018187.1	452172	452864	1	423
GCA_009738225.1|CP018187.1	452929	453228	1	424
GCA_009738225.1|CP018187.1	453505	456087	1	425
GCA_009738225.1|CP018187.1	456289	457041	1	426
GCA_009738225.1|CP018187.1	457176	457841	1	427
GCA_009738225.1|CP018187.1	458089	458823	1	428
GCA_009738225.1|CP018187.1	458820	459104	1	429
GCA_009738225.1|CP018187.1	459122	460114	1	430
GCA_009738225.1|CP018187.1	460212	460778	1	431
GCA_009738225.1|CP018187.1	461063	465127	1	432
GCA_009738225.1|CP018187.1	465260	466042	1	433
GCA_009738225.1|CP018187.1	466052	467233	1	434
GCA_009738225.1|CP018187.1	467361	468383	1	435
GCA_009738225.1|CP018187.1	468412	469605	1	436
GCA_009738225.1|CP018187.1	469632	470369	1	437
GCA_009738225.1|CP018187.1	470373	471503	1	438
GCA_009738225.1|CP018187.1	471544	472422	-1	439
GCA_009738225.1|CP018187.1	472595	473881	1	440
GCA_009738225.1|CP018187.1	473965	474825	1	441
GCA_009738225.1|CP018187.1	474818	475702	1	442
GCA_009738225.1|CP018187.1	475814	476431	1	443
GCA_009738225.1|CP018187.1	476565	476768	1	444
GCA_009738225.1|CP018187.1	477215	477793	1	445
GCA_009738225.1|CP018187.1	477780	478352	1	446
GCA_009738225.1|CP018187.1	478365	479252	1	447
GCA_009738225.1|CP018187.1	479265	481916	1	448
GCA_009738225.1|CP018187.1	482121	483296	-1	449
GCA_009738225.1|CP018187.1	484170	484367	1	450
GCA_009738225.1|CP018187.1	484400	485107	1	451
GCA_009738225.1|CP018187.1	485128	485625	1	452
GCA_009738225.1|CP018187.1	485625	486161	1	453
GCA_009738225.1|CP018187.1	486177	487682	1	454
GCA_009738225.1|CP018187.1	487701	488579	1	455
GCA_009738225.1|CP018187.1	488656	490062	1	456
GCA_009738225.1|CP018187.1	490075	490491	1	457
GCA_009738225.1|CP018187.1	490750	492030	1	458
GCA_009738225.1|CP018187.1	492267	493463	1	459
GCA_009738225.1|CP018187.1	493718	494476	1	460
GCA_009738225.1|CP018187.1	494739	496724	1	461
GCA_009738225.1|CP018187.1	497013	497642	1	462
GCA_009738225.1|CP018187.1	497651	498526	1	463
GCA_009738225.1|CP018187.1	498523	499329	1	464
GCA_009738225.1|CP018187.1	499316	499636	1	465
GCA_009738225.1|CP018187.1	499639	500505	1	466
GCA_009738225.1|CP018187.1	500642	501877	1	467
GCA_009738225.1|CP018187.1	501888	502229	1	468
GCA_009738225.1|CP018187.1	502320	502976	1	469
GCA_009738225.1|CP018187.1	502993	503571	1	470
GCA_009738225.1|CP018187.1	503736	504545	1	471
GCA_009738225.1|CP018187.1	504563	505072	-1	472
GCA_009738225.1|CP018187.1	505298	506374	1	473
GCA_009738225.1|CP018187.1	506512	508143	1	474
GCA_009738225.1|CP018187.1	508228	509376	1	475
GCA_009738225.1|CP018187.1	509482	510726	1	476
GCA_009738225.1|CP018187.1	510999	511370	1	477
GCA_009738225.1|CP018187.1	511582	512499	1	478
GCA_009738225.1|CP018187.1	512780	514816	1	479
GCA_009738225.1|CP018187.1	514850	515107	1	480
GCA_009738225.1|CP018187.1	515275	516666	1	481
GCA_009738225.1|CP018187.1	516739	517374	-1	482
GCA_009738225.1|CP018187.1	517680	519581	1	483
GCA_009738225.1|CP018187.1	519618	520376	-1	484
GCA_009738225.1|CP018187.1	520664	522031	1	485
GCA_009738225.1|CP018187.1	522087	522872	1	486
GCA_009738225.1|CP018187.1	523270	523506	1	487
GCA_009738225.1|CP018187.1	523528	523995	1	488
GCA_009738225.1|CP018187.1	524082	524411	1	489
GCA_009738225.1|CP018187.1	524630	525868	1	490
GCA_009738225.1|CP018187.1	525984	526889	1	491
GCA_009738225.1|CP018187.1	526898	527359	1	492
GCA_009738225.1|CP018187.1	527343	528233	1	493
GCA_009738225.1|CP018187.1	528479	529219	1	494
GCA_009738225.1|CP018187.1	529457	529978	1	495
GCA_009738225.1|CP018187.1	530412	531689	1	496
GCA_009738225.1|CP018187.1	531714	532640	1	497
GCA_009738225.1|CP018187.1	532804	533892	1	498
GCA_009738225.1|CP018187.1	534123	537302	1	499
GCA_009738225.1|CP018187.1	537670	538425	1	500
GCA_009738225.1|CP018187.1	538489	539742	1	501
GCA_009738225.1|CP018187.1	539735	540439	1	502
GCA_009738225.1|CP018187.1	540449	541657	1	503
GCA_009738225.1|CP018187.1	541949	542452	1	504
GCA_009738225.1|CP018187.1	542527	542895	1	505
