Hmm	ORF	tlen	qlen	Eval	score	start	end	Acc	Pos	Cov_seq	Cov_hmm	strand
2OG_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_893	291	205	0.0094	12.0	1001338	1002210	GCA_016127535.1|CP066093.1	893	0.2852233676975945	0.34146341463414637	-1
2OG_1_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_1367	1514	94	0.13	9.9	1513147	1517688	GCA_016127535.1|CP066093.1	1367	0.059445178335535004	0.3191489361702128	-1
2OG_1_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_1548	1410	94	0.18	9.5	1698793	1703022	GCA_016127535.1|CP066093.1	1548	0.0425531914893617	0.3191489361702128	-1
2OG_1_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_1623	1268	94	0.64	7.8	1785675	1789478	GCA_016127535.1|CP066093.1	1623	0.0914826498422713	0.30851063829787234	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1017	253	284	7.8e-06	22.6	1141782	1142540	GCA_016127535.1|CP066093.1	1017	0.5059288537549407	0.4507042253521127	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1040	557	284	0.00017	18.2	1174711	1176381	GCA_016127535.1|CP066093.1	1040	0.14183123877917414	0.31338028169014087	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1105	640	284	2.9e-07	27.3	1249534	1251453	GCA_016127535.1|CP066093.1	1105	0.1890625	0.3415492957746479	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1144	243	284	8.1e-06	22.5	1294916	1295644	GCA_016127535.1|CP066093.1	1144	0.32098765432098764	0.2676056338028169	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_121	783	284	0.0082	12.7	121953	124301	GCA_016127535.1|CP066093.1	121	0.140485312899106	0.3767605633802817	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1218	252	284	1.3e-06	25.2	1359594	1360349	GCA_016127535.1|CP066093.1	1218	0.503968253968254	0.4612676056338028	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1288	245	284	1.7e-06	24.8	1429547	1430281	GCA_016127535.1|CP066093.1	1288	0.42857142857142855	0.3591549295774648	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1312	409	284	0.0038	13.7	1454137	1455363	GCA_016127535.1|CP066093.1	1312	0.18092909535452323	0.28169014084507044	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1356	596	284	0.00045	16.8	1500494	1502281	GCA_016127535.1|CP066093.1	1356	0.11577181208053691	0.2323943661971831	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_139	274	284	0.002	14.7	141661	142482	GCA_016127535.1|CP066093.1	139	0.32116788321167883	0.3028169014084507	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1391	246	284	0.00027	17.5	1542130	1542867	GCA_016127535.1|CP066093.1	1391	0.6138211382113821	0.6302816901408451	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1459	303	284	0.0005	16.6	1615693	1616601	GCA_016127535.1|CP066093.1	1459	0.21122112211221122	0.19718309859154928	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1482	232	284	2.8e-07	27.3	1636987	1637682	GCA_016127535.1|CP066093.1	1482	0.4224137931034483	0.33098591549295775	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1499	201	284	4.1e-06	23.5	1652101	1652703	GCA_016127535.1|CP066093.1	1499	0.6119402985074627	0.38028169014084506	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1517	327	284	3.7e-06	23.6	1665589	1666569	GCA_016127535.1|CP066093.1	1517	0.3761467889908257	0.4119718309859155	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1560	235	284	1.6e-06	24.8	1713730	1714434	GCA_016127535.1|CP066093.1	1560	0.46808510638297873	0.3732394366197183	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1652	593	284	4.7e-05	20.0	1824451	1826229	GCA_016127535.1|CP066093.1	1652	0.1973018549747049	0.426056338028169	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1661	627	284	4.3e-05	20.1	1835358	1837238	GCA_016127535.1|CP066093.1	1661	0.48963317384370014	0.704225352112676	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1710	237	284	3.9e-05	20.3	1888893	1889603	GCA_016127535.1|CP066093.1	1710	0.4008438818565401	0.3204225352112676	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1711	255	284	3.3e-09	33.7	1889603	1890367	GCA_016127535.1|CP066093.1	1711	0.5294117647058824	0.45774647887323944	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_176	262	284	0.016	11.7	177225	178010	GCA_016127535.1|CP066093.1	176	0.5152671755725191	0.38028169014084506	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1761	559	284	1.8e-12	44.3	1943394	1945070	GCA_016127535.1|CP066093.1	1761	0.26475849731663686	0.4154929577464789	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1766	356	284	1.2e-06	25.3	1948713	1949780	GCA_016127535.1|CP066093.1	1766	0.37640449438202245	0.44366197183098594	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1770	239	284	0.0048	13.4	1953283	1953999	GCA_016127535.1|CP066093.1	1770	0.17573221757322174	0.1443661971830986	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1783	699	284	3.1e-05	20.6	1963733	1965829	GCA_016127535.1|CP066093.1	1783	0.1430615164520744	0.3485915492957746	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1825	228	284	1.5e-06	24.9	2007327	2008010	GCA_016127535.1|CP066093.1	1825	0.42105263157894735	0.31338028169014087	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1841	268	284	7.2e-06	22.7	2022583	2023386	GCA_016127535.1|CP066093.1	1841	0.5597014925373134	0.4964788732394366	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_185	244	284	0.0097	12.4	192416	193147	GCA_016127535.1|CP066093.1	185	0.42213114754098363	0.30985915492957744	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1856	236	284	0.0043	13.6	2041573	2042280	GCA_016127535.1|CP066093.1	1856	0.3516949152542373	0.2887323943661972	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1865	257	284	0.0054	13.2	2049837	2050607	GCA_016127535.1|CP066093.1	1865	0.19455252918287938	0.176056338028169	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1871	247	284	9.3e-05	19.0	2055924	2056664	GCA_016127535.1|CP066093.1	1871	0.4331983805668016	0.352112676056338	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_2024	541	284	7.6e-06	22.6	2236460	2238082	GCA_016127535.1|CP066093.1	2024	0.19593345656192238	0.3732394366197183	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_2034	277	284	0.0058	13.1	2247886	2248716	GCA_016127535.1|CP066093.1	2034	0.24548736462093862	0.23943661971830985	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_2035	281	284	0.00054	16.5	2248692	2249534	GCA_016127535.1|CP066093.1	2035	0.398576512455516	0.397887323943662	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_2079	447	284	0.005	13.4	2287322	2288662	GCA_016127535.1|CP066093.1	2079	0.058165548098434	0.08098591549295775	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_2091	334	284	0.012	12.1	2299375	2300376	GCA_016127535.1|CP066093.1	2091	0.0658682634730539	0.07746478873239436	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_232	248	284	2.5e-06	24.2	235853	236596	GCA_016127535.1|CP066093.1	232	0.7056451612903226	0.6056338028169014	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_244	261	284	0.01	12.4	246007	246789	GCA_016127535.1|CP066093.1	244	0.2567049808429119	0.22887323943661972	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_288	244	284	0.00026	17.5	285221	285952	GCA_016127535.1|CP066093.1	288	0.48770491803278687	0.3591549295774648	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_299	234	284	0.00048	16.7	297561	298262	GCA_016127535.1|CP066093.1	299	0.38461538461538464	0.29577464788732394	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_332	253	284	2.4e-05	20.9	328452	329210	GCA_016127535.1|CP066093.1	332	0.36363636363636365	0.3204225352112676	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_386	385	284	0.00018	18.1	384689	385843	GCA_016127535.1|CP066093.1	386	0.21558441558441557	0.2887323943661972	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_414	247	284	1.7e-08	31.3	408171	408911	GCA_016127535.1|CP066093.1	414	0.5303643724696356	0.4507042253521127	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_462	362	284	0.00021	17.9	461522	462607	GCA_016127535.1|CP066093.1	462	0.30939226519337015	0.38380281690140844	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_465	233	284	2.5e-06	24.2	464377	465075	GCA_016127535.1|CP066093.1	465	0.5364806866952789	0.3873239436619718	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_593	307	284	0.00013	18.6	680645	681565	GCA_016127535.1|CP066093.1	593	0.19218241042345277	0.20422535211267606	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_604	227	284	3e-07	27.2	690045	690725	GCA_016127535.1|CP066093.1	604	0.47577092511013214	0.36619718309859156	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_626	253	284	0.00069	16.2	715164	715922	GCA_016127535.1|CP066093.1	626	0.43873517786561267	0.38028169014084506	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_631	294	284	4.2e-05	20.2	720066	720947	GCA_016127535.1|CP066093.1	631	0.19727891156462585	0.19718309859154928	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_637	293	284	2.1e-07	27.7	724043	724921	GCA_016127535.1|CP066093.1	637	0.3378839590443686	0.2992957746478873	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_646	331	284	4.7e-05	20.0	733549	734541	GCA_016127535.1|CP066093.1	646	0.3081570996978852	0.33098591549295775	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_653	279	284	4e-06	23.5	739796	740632	GCA_016127535.1|CP066093.1	653	0.3727598566308244	0.3415492957746479	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_677	1178	284	0.002	14.6	768950	772483	GCA_016127535.1|CP066093.1	677	0.20628183361629882	0.6338028169014085	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_693	513	284	1e-05	22.2	785411	786949	GCA_016127535.1|CP066093.1	693	0.3138401559454191	0.4471830985915493	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_714	583	284	0.0014	15.1	808476	810224	GCA_016127535.1|CP066093.1	714	0.12006861063464837	0.23591549295774647	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_738	513	284	0.017	11.6	837155	838693	GCA_016127535.1|CP066093.1	738	0.2709551656920078	0.3415492957746479	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_770	210	284	9.2e-05	19.1	870297	870926	GCA_016127535.1|CP066093.1	770	0.18095238095238095	0.13380281690140844	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_807	243	284	9.3e-05	19.0	906545	907273	GCA_016127535.1|CP066093.1	807	0.2962962962962963	0.24647887323943662	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_812	279	284	0.0028	14.2	911380	912216	GCA_016127535.1|CP066093.1	812	0.2903225806451613	0.28169014084507044	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_813	267	284	0.016	11.7	912203	913003	GCA_016127535.1|CP066093.1	813	0.17228464419475656	0.17253521126760563	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_874	268	284	0.00039	17.0	977134	977937	GCA_016127535.1|CP066093.1	874	0.43283582089552236	0.397887323943662	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_875	253	284	0.0035	13.9	977950	978708	GCA_016127535.1|CP066093.1	875	0.2648221343873518	0.22535211267605634	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_888	379	284	9.4e-05	19.0	996025	997161	GCA_016127535.1|CP066093.1	888	0.3324538258575198	0.43661971830985913	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_955	227	284	0.011	12.3	1078123	1078803	GCA_016127535.1|CP066093.1	955	0.32599118942731276	0.2711267605633803	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_965	231	284	7.8e-06	22.6	1088489	1089181	GCA_016127535.1|CP066093.1	965	0.4675324675324675	0.36619718309859156	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_979	256	284	4.2e-09	33.3	1103472	1104239	GCA_016127535.1|CP066093.1	979	0.4453125	0.39436619718309857	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_983	256	284	3.7e-09	33.5	1106651	1107418	GCA_016127535.1|CP066093.1	983	0.4453125	0.39436619718309857	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_1105	640	335	0.21	7.6	1249534	1251453	GCA_016127535.1|CP066093.1	1105	0.2671875	0.33432835820895523	-1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_1144	243	335	0.0093	12.1	1294916	1295644	GCA_016127535.1|CP066093.1	1144	0.26337448559670784	0.1880597014925373	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_1288	245	335	0.0037	13.4	1429547	1430281	GCA_016127535.1|CP066093.1	1288	0.3306122448979592	0.24477611940298508	-1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_1482	232	335	0.00019	17.6	1636987	1637682	GCA_016127535.1|CP066093.1	1482	0.1810344827586207	0.11940298507462686	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_1710	237	335	0.022	10.8	1888893	1889603	GCA_016127535.1|CP066093.1	1710	0.4978902953586498	0.3522388059701492	-1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_1871	247	335	0.00059	16.0	2055924	2056664	GCA_016127535.1|CP066093.1	1871	0.3481781376518219	0.25970149253731345	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_232	248	335	0.011	11.8	235853	236596	GCA_016127535.1|CP066093.1	232	0.3064516129032258	0.23582089552238805	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_414	247	335	0.0017	14.5	408171	408911	GCA_016127535.1|CP066093.1	414	0.3643724696356275	0.2716417910447761	-1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_631	294	335	0.00056	16.1	720066	720947	GCA_016127535.1|CP066093.1	631	0.41836734693877553	0.27761194029850744	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_637	293	335	0.0039	13.3	724043	724921	GCA_016127535.1|CP066093.1	637	0.22184300341296928	0.19402985074626866	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_874	268	335	2.4e-05	20.6	977134	977937	GCA_016127535.1|CP066093.1	874	0.3283582089552239	0.26865671641791045	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_875	253	335	0.0034	13.5	977950	978708	GCA_016127535.1|CP066093.1	875	0.16600790513833993	0.11641791044776119	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_979	256	335	2.8e-05	20.4	1103472	1104239	GCA_016127535.1|CP066093.1	979	0.3046875	0.2417910447761194	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_016127535.1|CP066093.1_983	256	335	1.2e-05	21.5	1106651	1107418	GCA_016127535.1|CP066093.1	983	0.3046875	0.2417910447761194	1
AbiEii_2_CAS-III-C	GCA_016127535.1|CP066093.1_2028	367	440	1.5e-06	24.7	2242315	2243415	GCA_016127535.1|CP066093.1	2028	0.18528610354223432	0.15454545454545454	-1
Cas10-like_2_IVC	GCA_016127535.1|CP066093.1_225	151	578	0.00064	15.1	227397	227849	GCA_016127535.1|CP066093.1	225	0.8013245033112583	0.1972318339100346	-1
Cas10_6_CAS-III	GCA_016127535.1|CP066093.1_1535	138	717	0.0051	12.3	1683975	1684388	GCA_016127535.1|CP066093.1	1535	0.2826086956521739	0.04741980474198047	-1
Cas10d_8_CAS-I-D	GCA_016127535.1|CP066093.1_97	314	899	0.0056	11.7	98997	99938	GCA_016127535.1|CP066093.1	97	0.31528662420382164	0.10456062291434928	1
Cas1_0_I-II-III-V	GCA_016127535.1|CP066093.1_356	427	315	0.0078	12.0	353867	355147	GCA_016127535.1|CP066093.1	356	0.18032786885245902	0.2507936507936508	1
Cas2_5_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_2019	256	116	0.014	12.6	2229813	2230580	GCA_016127535.1|CP066093.1	2019	0.47265625	0.6982758620689655	-1
Cas2_9_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_2019	256	101	0.0085	13.3	2229813	2230580	GCA_016127535.1|CP066093.1	2019	0.359375	0.6237623762376238	-1
Cas3HD_0_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_1681	536	203	4.7e-06	23.5	1856747	1858354	GCA_016127535.1|CP066093.1	1681	0.3041044776119403	0.8177339901477833	-1
Cas3HD_0_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_97	314	203	0.0051	13.6	98997	99938	GCA_016127535.1|CP066093.1	97	0.34076433121019106	0.5714285714285714	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_1107	361	353	0.00038	16.6	1252217	1253299	GCA_016127535.1|CP066093.1	1107	0.817174515235457	0.8725212464589235	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_157	677	353	2.9e-11	40.0	159963	161993	GCA_016127535.1|CP066093.1	157	0.15657311669128507	0.3002832861189802	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_1706	440	353	8.3e-08	28.6	1884923	1886242	GCA_016127535.1|CP066093.1	1706	0.5409090909090909	0.6543909348441926	-1
Cas3_0_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_1955	817	353	0.081	8.9	2144174	2146624	GCA_016127535.1|CP066093.1	1955	0.20195838433292534	0.3881019830028329	-1
Cas3_0_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_2013	1169	353	1e-14	51.4	2221209	2224715	GCA_016127535.1|CP066093.1	2013	0.2155688622754491	0.7308781869688386	-1
Cas3_0_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_202	448	353	2.2e-14	50.2	207435	208778	GCA_016127535.1|CP066093.1	202	0.6607142857142857	0.8895184135977338	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_346	529	353	9e-08	28.5	342673	344259	GCA_016127535.1|CP066093.1	346	0.43856332703213613	0.660056657223796	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_472	799	353	3.3e-05	20.1	469980	472376	GCA_016127535.1|CP066093.1	472	0.1439299123904881	0.3371104815864023	1
Cas3_0_CAS-I-D	GCA_016127535.1|CP066093.1_1107	361	626	0.0051	12.0	1252217	1253299	GCA_016127535.1|CP066093.1	1107	0.29085872576177285	0.17252396166134185	1
Cas3_0_CAS-I-D	GCA_016127535.1|CP066093.1_346	529	626	0.00015	17.0	342673	344259	GCA_016127535.1|CP066093.1	346	0.2627599243856333	0.22044728434504793	1
Cas3_0_CAS-I-U	GCA_016127535.1|CP066093.1_1032	110	843	0.004	12.0	1169322	1169651	GCA_016127535.1|CP066093.1	1032	0.509090909090909	0.066429418742586	1
Cas3_0_I	GCA_016127535.1|CP066093.1_157	677	358	8.4e-13	45.0	159963	161993	GCA_016127535.1|CP066093.1	157	0.345642540620384	0.5363128491620112	1
Cas3_0_I	GCA_016127535.1|CP066093.1_1706	440	358	4e-08	29.6	1884923	1886242	GCA_016127535.1|CP066093.1	1706	0.5386363636363637	0.6564245810055865	-1
Cas3_0_I	GCA_016127535.1|CP066093.1_1955	817	358	0.028	10.4	2144174	2146624	GCA_016127535.1|CP066093.1	1955	0.20685434516523868	0.4022346368715084	-1
Cas3_0_I	GCA_016127535.1|CP066093.1_2013	1169	358	9.9e-14	48.1	2221209	2224715	GCA_016127535.1|CP066093.1	2013	0.21385799828913601	0.7262569832402235	-1
Cas3_0_I	GCA_016127535.1|CP066093.1_202	448	358	1.7e-12	44.0	207435	208778	GCA_016127535.1|CP066093.1	202	0.6473214285714286	0.8715083798882681	1
Cas3_0_I	GCA_016127535.1|CP066093.1_346	529	358	6.4e-07	25.7	342673	344259	GCA_016127535.1|CP066093.1	346	0.3572778827977316	0.5418994413407822	1
Cas3_0_I	GCA_016127535.1|CP066093.1_472	799	358	1.2e-05	21.5	469980	472376	GCA_016127535.1|CP066093.1	472	0.23028785982478098	0.5167597765363129	1
Cas3_0_ID	GCA_016127535.1|CP066093.1_1107	361	357	2.7e-05	20.3	1252217	1253299	GCA_016127535.1|CP066093.1	1107	0.46537396121883656	0.4369747899159664	1
Cas3_0_ID	GCA_016127535.1|CP066093.1_1706	440	357	0.00016	17.8	1884923	1886242	GCA_016127535.1|CP066093.1	1706	0.2590909090909091	0.31092436974789917	-1
Cas3_0_ID	GCA_016127535.1|CP066093.1_472	799	357	0.0011	15.0	469980	472376	GCA_016127535.1|CP066093.1	472	0.18898623279098872	0.40336134453781514	1
Cas3_1_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_157	677	745	1.4e-06	23.9	159963	161993	GCA_016127535.1|CP066093.1	157	0.3072378138847858	0.2738255033557047	1
Cas3_1_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_1706	440	745	0.00068	15.0	1884923	1886242	GCA_016127535.1|CP066093.1	1706	0.39090909090909093	0.24697986577181208	-1
Cas3_1_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_202	448	745	3.6e-05	19.2	207435	208778	GCA_016127535.1|CP066093.1	202	0.5669642857142857	0.3825503355704698	1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_016127535.1|CP066093.1_1107	361	353	8.1e-05	18.7	1252217	1253299	GCA_016127535.1|CP066093.1	1107	0.6481994459833795	0.5637393767705382	1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_016127535.1|CP066093.1_1706	440	353	0.00011	18.4	1884923	1886242	GCA_016127535.1|CP066093.1	1706	0.25681818181818183	0.311614730878187	-1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_016127535.1|CP066093.1_346	529	353	0.00078	15.5	342673	344259	GCA_016127535.1|CP066093.1	346	0.14177693761814744	0.1954674220963173	1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_016127535.1|CP066093.1_472	799	353	0.0014	14.7	469980	472376	GCA_016127535.1|CP066093.1	472	0.18773466833541927	0.40509915014164305	1
Cas3_1_I	GCA_016127535.1|CP066093.1_1681	536	178	0.0074	13.3	1856747	1858354	GCA_016127535.1|CP066093.1	1681	0.15671641791044777	0.5168539325842697	-1
Cas3_1_I	GCA_016127535.1|CP066093.1_97	314	178	0.0036	14.3	98997	99938	GCA_016127535.1|CP066093.1	97	0.27388535031847133	0.5168539325842697	1
Cas3_2_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_1107	361	967	8.8e-08	27.6	1252217	1253299	GCA_016127535.1|CP066093.1	1107	0.5844875346260388	0.21302998965873837	1
Cas3_2_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_157	677	967	4.1e-06	22.0	159963	161993	GCA_016127535.1|CP066093.1	157	0.12998522895125553	0.0889348500517063	1
Cas3_2_CAS-I	GCA_016127535.1|CP066093.1_346	529	967	0.00024	16.2	342673	344259	GCA_016127535.1|CP066093.1	346	0.34593572778827975	0.18304033092037228	1
Cas3d_0_CAS-I-D	GCA_016127535.1|CP066093.1_1107	361	639	3.9e-06	22.5	1252217	1253299	GCA_016127535.1|CP066093.1	1107	0.5152354570637119	0.27856025039123633	1
Cas4_0_I-II	GCA_016127535.1|CP066093.1_183	1218	180	0.0052	13.5	187404	191057	GCA_016127535.1|CP066093.1	183	0.06157635467980296	0.3888888888888889	1
Cas4_3_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_1432	283	197	0.0007	16.6	1596224	1597072	GCA_016127535.1|CP066093.1	1432	0.24381625441696114	0.3604060913705584	1
Cas6_0_IVA3	GCA_016127535.1|CP066093.1_1202	198	189	0.011	12.4	1345949	1346542	GCA_016127535.1|CP066093.1	1202	0.23232323232323232	0.24338624338624337	1
Cas6_11_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_1047	215	316	0.046	10.0	1181124	1181768	GCA_016127535.1|CP066093.1	1047	0.2930232558139535	0.189873417721519	-1
Cas8a1_0_IB	GCA_016127535.1|CP066093.1_57	264	308	0.01	12.1	57116	57907	GCA_016127535.1|CP066093.1	57	0.42803030303030304	0.3409090909090909	-1
Cas8b1_11_CAS-I-B	GCA_016127535.1|CP066093.1_1293	153	503	0.0027	13.3	1435211	1435669	GCA_016127535.1|CP066093.1	1293	0.38562091503267976	0.10934393638170974	1
Cas8b2_1_CAS-I-B	GCA_016127535.1|CP066093.1_868	94	334	0.018	11.2	971902	972183	GCA_016127535.1|CP066093.1	868	0.6595744680851063	0.18562874251497005	1
Cas8b9_0_CAS-I-B	GCA_016127535.1|CP066093.1_801	114	465	0.0046	12.9	901228	901569	GCA_016127535.1|CP066093.1	801	0.5087719298245614	0.08172043010752689	1
Cas9_0_II-C2	GCA_016127535.1|CP066093.1_192	327	967	1.4e-08	30.3	198880	199860	GCA_016127535.1|CP066093.1	192	0.2782874617737003	0.08583247156153051	-1
Cas9_0_II-C2	GCA_016127535.1|CP066093.1_2106	62	967	0.026	9.5	2307149	2307334	GCA_016127535.1|CP066093.1	2106	0.7580645161290323	0.04136504653567735	1
Cas9_0_II-D	GCA_016127535.1|CP066093.1_192	327	853	3.2e-05	19.4	198880	199860	GCA_016127535.1|CP066093.1	192	0.18960244648318042	0.06799531066822978	-1
Cas9_0_IIB	GCA_016127535.1|CP066093.1_750	148	802	0.02	10.1	850551	850994	GCA_016127535.1|CP066093.1	750	0.40540540540540543	0.07356608478802992	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_1002	313	198	0.0007	16.2	1127789	1128727	GCA_016127535.1|CP066093.1	1002	0.23322683706070288	0.3888888888888889	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_1032	110	198	0.0017	14.9	1169322	1169651	GCA_016127535.1|CP066093.1	1032	0.5363636363636364	0.29292929292929293	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_1147	216	198	0.0042	13.7	1297499	1298146	GCA_016127535.1|CP066093.1	1147	0.2222222222222222	0.2474747474747475	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_1388	202	198	0.00014	18.5	1538033	1538638	GCA_016127535.1|CP066093.1	1388	0.5396039603960396	0.5808080808080808	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_1500	126	198	4.7e-05	20.0	1652708	1653085	GCA_016127535.1|CP066093.1	1500	0.5238095238095238	0.32323232323232326	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_016127535.1|CP066093.1_1654	148	198	0.00077	16.1	1828037	1828480	GCA_016127535.1|CP066093.1	1654	0.27702702702702703	0.20202020202020202	-1
