Hmm	ORF	tlen	qlen	Eval	score	start	end	Acc	Pos	Cov_seq	Cov_hmm	strand
2OG_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_1524	318	205	0.0016	14.7	1754071	1755024	GCA_018127765.1|CP072330.1	1524	0.3553459119496855	0.3951219512195122	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_1008	786	284	0.017	11.8	1156795	1159152	GCA_018127765.1|CP072330.1	1008	0.05597964376590331	0.15140845070422534	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_1104	474	284	0.0086	12.8	1284361	1285782	GCA_018127765.1|CP072330.1	1104	0.05907172995780591	0.09507042253521127	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_1225	566	284	1.6e-09	34.9	1418792	1420489	GCA_018127765.1|CP072330.1	1225	0.2420494699646643	0.4225352112676056	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_1267	137	284	0.011	12.5	1473395	1473805	GCA_018127765.1|CP072330.1	1267	0.20437956204379562	0.09154929577464789	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_1469	220	284	0.017	11.9	1685126	1685785	GCA_018127765.1|CP072330.1	1469	0.38636363636363635	0.3028169014084507	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_1510	427	284	1.8e-06	24.9	1737736	1739016	GCA_018127765.1|CP072330.1	1510	0.26229508196721313	0.38028169014084506	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_152	237	284	0.00017	18.4	167909	168619	GCA_018127765.1|CP072330.1	152	0.540084388185654	0.43661971830985913	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_1529	252	284	0.00061	16.6	1759285	1760040	GCA_018127765.1|CP072330.1	1529	0.2857142857142857	0.24295774647887325	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_1552	560	284	0.0086	12.8	1791929	1793608	GCA_018127765.1|CP072330.1	1552	0.15535714285714286	0.3028169014084507	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_176	514	284	0.015	12.0	195598	197139	GCA_018127765.1|CP072330.1	176	0.08754863813229571	0.15492957746478872	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_209	236	284	0.0084	12.9	239015	239722	GCA_018127765.1|CP072330.1	209	0.2584745762711864	0.2112676056338028	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_245	312	284	2.3e-10	37.7	286098	287033	GCA_018127765.1|CP072330.1	245	0.7211538461538461	0.7852112676056338	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_315	368	284	2.8e-09	34.1	380119	381222	GCA_018127765.1|CP072330.1	315	0.7934782608695652	0.8309859154929577	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_457	492	284	3.2e-05	20.8	545763	547238	GCA_018127765.1|CP072330.1	457	0.20121951219512196	0.2676056338028169	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_725	595	284	0.0041	13.9	837088	838872	GCA_018127765.1|CP072330.1	725	0.2672268907563025	0.29225352112676056	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_860	267	284	8.6e-05	19.4	990713	991513	GCA_018127765.1|CP072330.1	860	0.2958801498127341	0.2676056338028169	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_982	659	284	2.2e-05	21.3	1125532	1127508	GCA_018127765.1|CP072330.1	982	0.27921092564491656	0.6443661971830986	1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072331.1_270	401	284	0.00035	17.4	397432	398634	GCA_018127765.1|CP072331.1	270	0.18703241895261846	0.25	-1
AbiEii_0_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072331.1_493	249	284	0.003	14.3	632323	633069	GCA_018127765.1|CP072331.1	493	0.46184738955823296	0.3908450704225352	-1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_018127765.1|CP072330.1_1282	305	335	4.9	3.3	1486948	1487862	GCA_018127765.1|CP072330.1	1282	0.5606557377049181	0.25970149253731345	-1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_018127765.1|CP072330.1_1696	887	335	0.0017	14.7	1984608	1987268	GCA_018127765.1|CP072330.1	1696	0.046223224351747465	0.11641791044776119	-1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_018127765.1|CP072330.1_315	368	335	2.2e-05	20.9	380119	381222	GCA_018127765.1|CP072330.1	315	0.8016304347826086	0.8208955223880597	1
AbiEii_1_CAS-III-A	GCA_018127765.1|CP072331.1_699	888	335	3.4	3.8	878518	881181	GCA_018127765.1|CP072331.1	699	0.17004504504504506	0.37910447761194027	-1
AbiEii_2_CAS-III-C	GCA_018127765.1|CP072330.1_245	312	440	0.00039	16.9	286098	287033	GCA_018127765.1|CP072330.1	245	0.2403846153846154	0.175	1
AbiEii_2_CAS-III-C	GCA_018127765.1|CP072330.1_315	368	440	2.8e-07	27.3	380119	381222	GCA_018127765.1|CP072330.1	315	0.2418478260869565	0.20681818181818182	1
AbiEii_2_CAS-III-C	GCA_018127765.1|CP072331.1_497	369	440	0.00031	17.2	637587	638693	GCA_018127765.1|CP072331.1	497	0.13279132791327913	0.11136363636363636	1
Can2_Card1_17_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_470	464	380	0.001	15.0	562078	563469	GCA_018127765.1|CP072330.1	470	0.2995689655172414	0.3078947368421053	1
Cas10_1_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_1246	475	654	0.007	12.1	1446669	1448093	GCA_018127765.1|CP072330.1	1246	0.09473684210526316	0.06422018348623854	-1
Cas10_1_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072330.1_1591	179	654	0.0049	12.6	1845644	1846180	GCA_018127765.1|CP072330.1	1591	0.20670391061452514	0.05657492354740061	-1
Cas10_3_CAS-III	GCA_018127765.1|CP072331.1_603	267	551	0.03	9.7	770062	770862	GCA_018127765.1|CP072331.1	603	0.20973782771535582	0.0998185117967332	-1
Cas10d_3_CAS-I-D	GCA_018127765.1|CP072331.1_579	616	834	0.0093	11.3	739291	741138	GCA_018127765.1|CP072331.1	579	0.09415584415584416	0.06354916067146282	-1
Cas11_0_IV	GCA_018127765.1|CP072330.1_193	107	114	0.017	12.3	220094	220414	GCA_018127765.1|CP072330.1	193	0.205607476635514	0.19298245614035087	-1
Cas11b_0_CAS-I-B	GCA_018127765.1|CP072330.1_517	452	170	0.025	11.5	611709	613064	GCA_018127765.1|CP072330.1	517	0.0752212389380531	0.2	1
Cas12a_0_VA	GCA_018127765.1|CP072330.1_506	188	1288	0.00026	15.9	600025	600588	GCA_018127765.1|CP072330.1	506	0.44680851063829785	0.059006211180124224	1
Cas12f2_1_CAS-V-F	GCA_018127765.1|CP072330.1_180	464	422	0.0032	13.8	200997	202388	GCA_018127765.1|CP072330.1	180	0.05818965517241379	0.06635071090047394	-1
Cas12f2_2_CAS-V-F	GCA_018127765.1|CP072330.1_180	464	493	0.029	10.2	200997	202388	GCA_018127765.1|CP072330.1	180	0.05603448275862069	0.05476673427991886	-1
Cas1_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	317	1.5e-50	169.3	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.7942122186495176	0.7917981072555205	-1
Cas1_0_I-II-III	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	327	1.2e-24	84.2	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.7106109324758842	0.7431192660550459	-1
Cas1_0_I-II-III-V	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	315	5.4999999999999995e-39	131.0	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.7781350482315113	0.7777777777777778	-1
Cas1_0_IA	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	347	2.9e-07	26.9	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.3311897106109325	0.2968299711815562	-1
Cas1_0_IC	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	340	3e-09	33.6	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.36012861736334406	0.32941176470588235	-1
Cas1_0_IE	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	269	3e-06	23.8	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.33440514469453375	0.38661710037174724	-1
Cas1_0_II	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	278	3.6e-94	312.3	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.9389067524115756	0.9964028776978417	-1
Cas1_0_V	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	317	2.8e-06	23.8	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.41479099678456594	0.444794952681388	-1
Cas1_1_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	261	4.9e-25	85.4	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.7041800643086816	0.9157088122605364	-1
Cas1_3_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	262	2.4e-06	24.2	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.33440514469453375	0.3969465648854962	-1
Cas1_4_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	275	4.7999999999999994e-83	275.7	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.8263665594855305	0.9236363636363636	-1
Cas1_5_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	338	1.9e-09	34.2	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.36012861736334406	0.33136094674556216	-1
Cas1_6_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	320	1.3e-08	31.6	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.6881028938906752	0.7125	-1
Cas1_7_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	328	1.8e-41	139.5	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.7202572347266881	0.7286585365853658	-1
Cas1_8_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_587	727	283	0.0037	13.7	749999	752179	GCA_018127765.1|CP072331.1	587	0.17744154057771663	0.3462897526501767	-1
Cas1_8_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_83	311	283	6.399999999999999e-29	98.2	111992	112924	GCA_018127765.1|CP072331.1	83	0.7717041800643086	0.8657243816254417	-1
Cas2_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_82	114	90	2.1e-19	67.0	111638	111979	GCA_018127765.1|CP072331.1	82	0.7543859649122807	0.9222222222222223	-1
Cas2_0_I-II-III	GCA_018127765.1|CP072331.1_82	114	96	7.1e-20	68.3	111638	111979	GCA_018127765.1|CP072331.1	82	0.7982456140350878	0.9270833333333334	-1
Cas2_11_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_82	114	71	1.6e-17	60.7	111638	111979	GCA_018127765.1|CP072331.1	82	0.6754385964912281	1.0	-1
Cas2_5_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_82	114	116	1.7000000000000002e-32	109.2	111638	111979	GCA_018127765.1|CP072331.1	82	0.8070175438596491	0.7931034482758621	-1
Cas2_7_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_82	114	94	0.00082	17.0	111638	111979	GCA_018127765.1|CP072331.1	82	0.7543859649122807	0.8617021276595744	-1
Cas2_8_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_462	165	101	0.0054	13.8	597693	598187	GCA_018127765.1|CP072331.1	462	0.3939393939393939	0.6336633663366337	1
Cas2_9_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_82	114	101	7.9e-27	90.7	111638	111979	GCA_018127765.1|CP072331.1	82	0.7631578947368421	0.8613861386138614	-1
Cas3HD_0_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1246	475	203	0.00026	18.0	1446669	1448093	GCA_018127765.1|CP072330.1	1246	0.13263157894736843	0.33497536945812806	-1
Cas3HD_0_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1439	684	203	3e-07	27.6	1645965	1648016	GCA_018127765.1|CP072330.1	1439	0.23830409356725146	0.7536945812807881	1
Cas3HD_0_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_610	514	203	8.5e-07	26.2	706232	707773	GCA_018127765.1|CP072330.1	610	0.15369649805447472	0.5517241379310345	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1443	770	353	1.3e-05	21.6	1651329	1653638	GCA_018127765.1|CP072330.1	1443	0.11428571428571428	0.254957507082153	-1
Cas3_0_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1556	699	353	5.4e-10	36.1	1797026	1799122	GCA_018127765.1|CP072330.1	1556	0.3290414878397711	0.6430594900849859	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1617	634	353	6e-07	26.0	1879925	1881826	GCA_018127765.1|CP072330.1	1617	0.3990536277602524	0.7223796033994334	-1
Cas3_0_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_414	1188	353	3.3e-08	30.2	496351	499914	GCA_018127765.1|CP072330.1	414	0.22895622895622897	0.7365439093484419	-1
Cas3_0_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_684	439	353	1e-11	41.7	789607	790923	GCA_018127765.1|CP072330.1	684	0.5398633257403189	0.6798866855524079	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_711	316	353	0.0003	17.2	817066	818013	GCA_018127765.1|CP072330.1	711	0.189873417721519	0.16997167138810199	-1
Cas3_0_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_929	574	353	2.3e-07	27.4	1066979	1068700	GCA_018127765.1|CP072330.1	929	0.3606271777003484	0.5609065155807366	1
Cas3_0_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072331.1_136	300	353	0.0011	15.4	186204	187103	GCA_018127765.1|CP072331.1	136	0.19333333333333333	0.1501416430594901	1
Cas3_0_CAS-I-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_527	633	626	0.00015	17.3	619440	621338	GCA_018127765.1|CP072330.1	527	0.4423380726698262	0.4504792332268371	-1
Cas3_0_CAS-I-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_684	439	626	0.013	10.8	789607	790923	GCA_018127765.1|CP072330.1	684	0.214123006833713	0.14536741214057508	1
Cas3_0_I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1443	770	358	2.7e-06	23.9	1651329	1653638	GCA_018127765.1|CP072330.1	1443	0.11688311688311688	0.2737430167597765	-1
Cas3_0_I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1556	699	358	2.4e-09	33.9	1797026	1799122	GCA_018127765.1|CP072330.1	1556	0.30758226037195996	0.5977653631284916	1
Cas3_0_I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1617	634	358	4.4e-07	26.5	1879925	1881826	GCA_018127765.1|CP072330.1	1617	0.3627760252365931	0.6815642458100558	-1
Cas3_0_I	GCA_018127765.1|CP072330.1_527	633	358	1.2e-08	31.6	619440	621338	GCA_018127765.1|CP072330.1	527	0.3222748815165877	0.5837988826815642	-1
Cas3_0_I	GCA_018127765.1|CP072330.1_684	439	358	4.8e-11	39.5	789607	790923	GCA_018127765.1|CP072330.1	684	0.5261958997722096	0.659217877094972	1
Cas3_0_I	GCA_018127765.1|CP072330.1_711	316	358	0.00089	15.6	817066	818013	GCA_018127765.1|CP072330.1	711	0.17405063291139242	0.15363128491620112	-1
Cas3_0_I	GCA_018127765.1|CP072331.1_136	300	358	0.00039	16.8	186204	187103	GCA_018127765.1|CP072331.1	136	0.19666666666666666	0.15083798882681565	1
Cas3_0_ID	GCA_018127765.1|CP072330.1_1556	699	357	6.6e-05	19.3	1797026	1799122	GCA_018127765.1|CP072330.1	1556	0.19599427753934193	0.3473389355742297	1
Cas3_0_ID	GCA_018127765.1|CP072330.1_223	728	357	0.0001	18.7	257627	259810	GCA_018127765.1|CP072330.1	223	0.18406593406593408	0.36134453781512604	-1
Cas3_0_ID	GCA_018127765.1|CP072330.1_527	633	357	5.3e-05	19.6	619440	621338	GCA_018127765.1|CP072330.1	527	0.34913112164297	0.5798319327731093	-1
Cas3_0_ID	GCA_018127765.1|CP072330.1_684	439	357	5.6e-05	19.5	789607	790923	GCA_018127765.1|CP072330.1	684	0.35990888382687924	0.40896358543417366	1
Cas3_0_ID	GCA_018127765.1|CP072330.1_929	574	357	9.9e-07	25.3	1066979	1068700	GCA_018127765.1|CP072330.1	929	0.3362369337979094	0.47619047619047616	1
Cas3_1_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1443	770	745	0.0027	13.2	1651329	1653638	GCA_018127765.1|CP072330.1	1443	0.14025974025974025	0.15302013422818792	-1
Cas3_1_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1556	699	745	0.0088	11.5	1797026	1799122	GCA_018127765.1|CP072330.1	1556	0.1072961373390558	0.10604026845637583	1
Cas3_1_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_684	439	745	0.00057	15.5	789607	790923	GCA_018127765.1|CP072330.1	684	0.2528473804100228	0.138255033557047	1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_1556	699	353	2.3e-06	24.1	1797026	1799122	GCA_018127765.1|CP072330.1	1556	0.17453505007153075	0.31444759206798867	1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_1617	634	353	0.0081	12.4	1879925	1881826	GCA_018127765.1|CP072330.1	1617	0.083596214511041	0.13314447592067988	-1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_223	728	353	1.8e-06	24.5	257627	259810	GCA_018127765.1|CP072330.1	223	0.17857142857142858	0.35694050991501414	-1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_527	633	353	2.7e-05	20.6	619440	621338	GCA_018127765.1|CP072330.1	527	0.3522906793048973	0.5155807365439093	-1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_684	439	353	4.1e-05	20.0	789607	790923	GCA_018127765.1|CP072330.1	684	0.31890660592255127	0.36827195467422097	1
Cas3_1_CAS-I-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_929	574	353	2.7e-06	23.9	1066979	1068700	GCA_018127765.1|CP072330.1	929	0.34494773519163763	0.49575070821529743	1
Cas3_1_I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1075	212	178	0.013	12.6	1241145	1241780	GCA_018127765.1|CP072330.1	1075	0.5943396226415094	0.6292134831460674	1
Cas3_1_I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1246	475	178	0.00042	17.6	1446669	1448093	GCA_018127765.1|CP072330.1	1246	0.11368421052631579	0.33707865168539325	-1
Cas3_1_I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1439	684	178	6e-06	23.6	1645965	1648016	GCA_018127765.1|CP072330.1	1439	0.17982456140350878	0.6797752808988764	1
Cas3_1_I	GCA_018127765.1|CP072330.1_610	514	178	0.004	14.4	706232	707773	GCA_018127765.1|CP072330.1	610	0.07587548638132295	0.25842696629213485	1
Cas3_2_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1556	699	967	0.0016	13.7	1797026	1799122	GCA_018127765.1|CP072330.1	1556	0.18168812589413447	0.12306101344364012	1
Cas3_2_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_1617	634	967	0.0013	14.0	1879925	1881826	GCA_018127765.1|CP072330.1	1617	0.2886435331230284	0.18200620475698034	-1
Cas3_2_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_414	1188	967	0.00028	16.2	496351	499914	GCA_018127765.1|CP072330.1	414	0.06060606060606061	0.0703205791106515	-1
Cas3_2_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_684	439	967	2.2e-05	19.9	789607	790923	GCA_018127765.1|CP072330.1	684	0.44874715261959	0.19958634953464321	1
Cas3_2_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_929	574	967	0.0003	16.1	1066979	1068700	GCA_018127765.1|CP072330.1	929	0.36585365853658536	0.21199586349534644	1
Cas3d_0_CAS-I-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_684	439	639	0.0013	14.4	789607	790923	GCA_018127765.1|CP072330.1	684	0.21184510250569477	0.14397496087636932	1
Cas3d_0_CAS-I-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_711	316	639	0.0022	13.6	817066	818013	GCA_018127765.1|CP072330.1	711	0.12025316455696203	0.06103286384976526	-1
Cas3d_1_CAS-I-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_527	633	627	8.6e-08	28.0	619440	621338	GCA_018127765.1|CP072330.1	527	0.2638230647709321	0.2535885167464115	-1
Cas4_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_799	1099	179	0.0011	16.4	926067	929363	GCA_018127765.1|CP072330.1	799	0.05732484076433121	0.37988826815642457	1
Cas4_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_800	961	179	8e-07	26.6	929431	932313	GCA_018127765.1|CP072330.1	800	0.23309053069719043	0.8268156424581006	1
Cas4_0_I-II	GCA_018127765.1|CP072330.1_799	1099	180	0.00031	17.8	926067	929363	GCA_018127765.1|CP072330.1	799	0.05732484076433121	0.36666666666666664	1
Cas4_0_I-II	GCA_018127765.1|CP072330.1_800	961	180	0.00012	19.1	929431	932313	GCA_018127765.1|CP072330.1	800	0.11238293444328824	0.4666666666666667	1
Cas4_0_I-II-V	GCA_018127765.1|CP072330.1_799	1099	177	0.012	12.9	926067	929363	GCA_018127765.1|CP072330.1	799	0.056414922656960874	0.3728813559322034	1
Cas4_0_I-II-V	GCA_018127765.1|CP072330.1_800	961	177	1.1	6.4	929431	932313	GCA_018127765.1|CP072330.1	800	0.09781477627471384	0.5536723163841808	1
Cas4_5_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_342	132	161	0.0045	14.3	417568	417963	GCA_018127765.1|CP072330.1	342	0.5151515151515151	0.40993788819875776	-1
Cas4_5_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_799	1099	161	1.2e-05	22.7	926067	929363	GCA_018127765.1|CP072330.1	799	0.12374886260236578	0.45962732919254656	1
Cas5_0_CAS-I	GCA_018127765.1|CP072330.1_462	121	201	0.0071	13.3	552525	552887	GCA_018127765.1|CP072330.1	462	0.5619834710743802	0.3582089552238806	1
Cas5_4_CAS-I-B	GCA_018127765.1|CP072330.1_746	208	190	0.0062	13.3	867758	868381	GCA_018127765.1|CP072330.1	746	0.3701923076923077	0.4	1
Cas5_8_CAS-I-B	GCA_018127765.1|CP072330.1_1588	631	197	0.004	14.4	1840610	1842502	GCA_018127765.1|CP072330.1	1588	0.19809825673534073	0.4467005076142132	-1
Cas6_6_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_305	188	325	0.027	10.8	448563	449126	GCA_018127765.1|CP072331.1	305	0.5319148936170213	0.3046153846153846	-1
Cas7_0_CAS-I-C	GCA_018127765.1|CP072330.1_870	94	268	0.0092	12.7	1002603	1002884	GCA_018127765.1|CP072330.1	870	0.6914893617021277	0.23880597014925373	1
Cas7_3_IB	GCA_018127765.1|CP072330.1_870	94	268	0.011	12.5	1002603	1002884	GCA_018127765.1|CP072330.1	870	0.6914893617021277	0.23880597014925373	1
Cas8b1_4_CAS-I-B	GCA_018127765.1|CP072330.1_879	115	683	0.0019	13.8	1012940	1013284	GCA_018127765.1|CP072330.1	879	0.5391304347826087	0.08931185944363104	-1
Cas8b3_1_CAS-I-B	GCA_018127765.1|CP072330.1_1186	436	152	0.021	12.3	1378817	1380124	GCA_018127765.1|CP072330.1	1186	0.25229357798165136	0.6842105263157895	1
Cas8c_0_IC	GCA_018127765.1|CP072330.1_245	312	588	0.0005	15.8	286098	287033	GCA_018127765.1|CP072330.1	245	0.2724358974358974	0.1445578231292517	1
Cas9_0_II	GCA_018127765.1|CP072331.1_84	1497	830	3.4e-62	208.1	112943	117433	GCA_018127765.1|CP072331.1	84	0.6579826319305278	0.963855421686747	-1
Cas9_0_II-D	GCA_018127765.1|CP072331.1_84	1497	853	1.5e-10	37.3	112943	117433	GCA_018127765.1|CP072331.1	84	0.3754175016700067	0.5627198124267292	-1
Cas9_1_II	GCA_018127765.1|CP072331.1_84	1497	1120	3.2e-37	125.4	112943	117433	GCA_018127765.1|CP072331.1	84	0.676686706746827	0.7142857142857143	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_1021	395	198	1.9e-05	21.5	1174572	1175756	GCA_018127765.1|CP072330.1	1021	0.12151898734177215	0.22727272727272727	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_1644	192	198	0.00037	17.3	1918875	1919450	GCA_018127765.1|CP072330.1	1644	0.265625	0.25757575757575757	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_527	633	198	0.082	9.7	619440	621338	GCA_018127765.1|CP072330.1	527	0.23222748815165878	0.45454545454545453	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_619	205	198	0.0003	17.6	717758	718372	GCA_018127765.1|CP072330.1	619	0.23414634146341465	0.25252525252525254	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_70	199	198	6.3e-05	19.8	79874	80470	GCA_018127765.1|CP072330.1	70	0.4020100502512563	0.41414141414141414	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_181	164	198	0.00016	18.5	264300	264791	GCA_018127765.1|CP072331.1	181	0.4451219512195122	0.2878787878787879	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_278	373	198	0.0062	13.3	408123	409241	GCA_018127765.1|CP072331.1	278	0.10723860589812333	0.19696969696969696	1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_654	201	198	0.00068	16.5	823615	824217	GCA_018127765.1|CP072331.1	654	0.31343283582089554	0.1919191919191919	-1
CasR_0_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_800	120	198	0.0028	14.4	992139	992498	GCA_018127765.1|CP072331.1	800	0.5416666666666666	0.30303030303030304	-1
CasR_0_CAS-III-B	GCA_018127765.1|CP072330.1_926	822	480	0.0037	13.2	1062097	1064562	GCA_018127765.1|CP072330.1	926	0.05961070559610705	0.10208333333333333	1
CasR_0_CAS-III-B-III-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_485	142	255	5.2	3.7	577971	578396	GCA_018127765.1|CP072330.1	485	0.6830985915492958	0.2235294117647059	-1
CasR_0_CAS-III-B-III-D	GCA_018127765.1|CP072330.1_581	118	255	0.17	8.5	680125	680478	GCA_018127765.1|CP072330.1	581	0.6610169491525424	0.3058823529411765	1
CasR_0_CAS-III-B-III-D	GCA_018127765.1|CP072331.1_775	263	255	0.6	6.7	963441	964229	GCA_018127765.1|CP072331.1	775	0.49049429657794674	0.23921568627450981	-1
CasR_1_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_1021	395	218	1e-05	22.0	1174572	1175756	GCA_018127765.1|CP072330.1	1021	0.10126582278481013	0.1834862385321101	1
CasR_1_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_1221	123	218	0.01	12.2	1415355	1415723	GCA_018127765.1|CP072330.1	1221	0.44715447154471544	0.24311926605504589	-1
CasR_1_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_1644	192	218	0.00092	15.6	1918875	1919450	GCA_018127765.1|CP072330.1	1644	0.28125	0.24770642201834864	1
CasR_1_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_619	205	218	0.00019	17.9	717758	718372	GCA_018127765.1|CP072330.1	619	0.22439024390243903	0.22018348623853212	1
CasR_1_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_70	199	218	0.00056	16.3	79874	80470	GCA_018127765.1|CP072330.1	70	0.32160804020100503	0.3073394495412844	-1
CasR_1_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072330.1_783	115	218	0.0006	16.2	906108	906452	GCA_018127765.1|CP072330.1	783	0.5826086956521739	0.30275229357798167	1
CasR_1_CAS-I-II-III-IV-V-VI	GCA_018127765.1|CP072331.1_181	164	218	5.9e-05	19.5	264300	264791	GCA_018127765.1|CP072331.1	181	0.3902439024390244	0.26146788990825687	-1
